Scorecard
di Muuramen Golfseura
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signore) CR 73.4 | Slope 130 | Rosso (Signori) CR 66.4 | Slope 127 | Rosso (Signore) CR 71.2 | Slope 125 | Bianco (Signore) CR 76 | Slope 136 | Bianco (Signori) CR 68.2 | Slope 131 | Nero (Signori) CR 71.8 | Slope 138 | Blu (Signori) CR 70.4 | Slope 135 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 447 | 414 | 414 | 473 | 447 | 478 | 473 | 5 | 6 |
| 2 | 328 | 325 | 325 | 384 | 328 | 394 | 384 | 4 | 2 |
| 3 | 130 | 105 | 105 | 130 | 130 | 162 | 130 | 3 | 17 |
| 4 | 323 | 318 | 318 | 359 | 323 | 366 | 359 | 4 | 10 |
| 5 | 112 | 108 | 108 | 134 | 112 | 139 | 134 | 3 | 14 |
| 6 | 470 | 424 | 424 | 475 | 470 | 502 | 475 | 5 | 9 |
| 7 | 308 | 275 | 275 | 316 | 308 | 327 | 316 | 4 | 7 |
| 8 | 84 | 84 | 84 | 107 | 84 | 107 | 107 | 3 | 16 |
| 9 | 350 | 311 | 311 | 372 | 350 | 380 | 372 | 4 | 4 |
| ANDATA (1-9) | 2552 | 2364 | 2364 | 2750 | 2552 | 2855 | 2750 | 35 | - |
| 10 | 297 | 297 | 297 | 348 | 297 | 352 | 348 | 4 | 3 |
| 11 | 401 | 319 | 319 | 406 | 401 | 411 | 406 | 5 | 13 |
| 12 | 336 | 332 | 332 | 362 | 336 | 408 | 362 | 4 | 5 |
| 13 | 119 | 115 | 115 | 157 | 119 | 162 | 157 | 3 | 18 |
| 14 | 285 | 234 | 234 | 290 | 285 | 330 | 290 | 4 | 11 |
| 15 | 156 | 144 | 144 | 162 | 156 | 168 | 162 | 3 | 15 |
| 16 | 464 | 464 | 464 | 535 | 464 | 573 | 535 | 5 | 1 |
| 17 | 230 | 224 | 224 | 259 | 230 | 266 | 259 | 4 | 12 |
| 18 | 257 | 252 | 252 | 289 | 257 | 295 | 289 | 4 | 8 |
| RITORNO (10-18) | 2545 | 2381 | 2381 | 2808 | 2545 | 2965 | 2808 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2552 | 2364 | 2364 | 2750 | 2552 | 2855 | 2750 | 35 | - |
| Totale | 5097 | 4745 | 4745 | 5558 | 5097 | 5820 | 5558 | 71 | - |
