Scorecard
di Mowsbury Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 69.1 | Slope 127 | Rosso (Signori) CR 73.1 | Slope 132 | Bianco (Signori) CR 71 | Slope 133 | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | ||
| 1 | 311 | 14 | 297 | 8 | 332 | 14 | 4 |
| 2 | 418 | 2 | 403 | 17 | 442 | 2 | 4 |
| 3 | 335 | 4 | 321 | 4 | 348 | 4 | 4 |
| 4 | 342 | 10 | 321 | 16 | 368 | 10 | 4 |
| 5 | 152 | 16 | 135 | 14 | 169 | 16 | 3 |
| 6 | 466 | 18 | 390 | 10 | 481 | 18 | 5 |
| 7 | 350 | 6 | 335 | 6 | 370 | 6 | 4 |
| 8 | 481 | 12 | 455 | 2 | 493 | 12 | 5 |
| 9 | 164 | 8 | 153 | 9 | 173 | 8 | 3 |
| ANDATA (1-9) | 3019 | 2810 | 3176 | 36 | |||
| 10 | 494 | 5 | 470 | 1 | 546 | 5 | 5 |
| 11 | 125 | 17 | 109 | 18 | 154 | 17 | 3 |
| 12 | 349 | 9 | 336 | 12 | 365 | 9 | 4 |
| 13 | 337 | 11 | 326 | 13 | 351 | 11 | 4 |
| 14 | 410 | 3 | 397 | 5 | 422 | 3 | 4 |
| 15 | 509 | 7 | 429 | 7 | 525 | 7 | 5 |
| 16 | 341 | 1 | 328 | 3 | 375 | 1 | 4 |
| 17 | 159 | 15 | 147 | 15 | 170 | 15 | 3 |
| 18 | 303 | 13 | 295 | 11 | 332 | 13 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 3027 | 2837 | 3240 | 36 | |||
| ANDATA (1-9) | 3019 | 2810 | 3176 | 36 | |||
| Totale | 6046 | 5647 | 6416 | 72 | |||
