Scorecard
di Moscow Country Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 75.1 | Slope 150 | Rosso (Signore) CR 70.4 | Bianco (Signori) CR 68.1 | Slope 140 | Bianco (Signore) CR 74.4 | Slope 124 | Nero (Signori) CR 74.3 | Slope 148 | Blu (Signori) CR 71 | Slope 146 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 299 | 209 | 231 | 231 | 299 | 269 | 4 | 13 |
| 2 | 494 | 412 | 430 | 430 | 494 | 467 | 5 | 7 |
| 3 | 428 | 290 | 331 | 331 | 406 | 378 | 4 | 3 |
| 4 | 157 | 88 | 108 | 108 | 157 | 133 | 3 | 17 |
| 5 | 517 | 375 | 412 | 412 | 503 | 485 | 5 | 1 |
| 6 | 373 | 286 | 311 | 311 | 373 | 344 | 4 | 15 |
| 7 | 378 | 266 | 291 | 291 | 364 | 335 | 4 | 11 |
| 8 | 176 | 105 | 120 | 120 | 176 | 149 | 3 | 5 |
| 9 | 385 | 281 | 335 | 335 | 372 | 347 | 4 | 9 |
| ANDATA (1-9) | 3207 | 2312 | 2569 | 2569 | 3144 | 2907 | 36 | - |
| 10 | 395 | 295 | 322 | 322 | 395 | 364 | 4 | 12 |
| 11 | 155 | 87 | 119 | 119 | 155 | 132 | 3 | 8 |
| 12 | 349 | 245 | 273 | 273 | 339 | 305 | 4 | 18 |
| 13 | 385 | 280 | 300 | 300 | 364 | 332 | 4 | 2 |
| 14 | 364 | 300 | 325 | 325 | 364 | 336 | 4 | 16 |
| 15 | 506 | 383 | 434 | 434 | 475 | 454 | 5 | 4 |
| 16 | 177 | 108 | 129 | 129 | 177 | 153 | 3 | 14 |
| 17 | 495 | 402 | 427 | 427 | 495 | 462 | 5 | 10 |
| 18 | 431 | 305 | 321 | 321 | 392 | 355 | 4 | 6 |
| RITORNO (10-18) | 3257 | 2405 | 2650 | 2650 | 3156 | 2893 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 3207 | 2312 | 2569 | 2569 | 3144 | 2907 | 36 | - |
| Totale | 6464 | 4717 | 5219 | 5219 | 6300 | 5800 | 72 | - |
