Scorecard
di Morriston Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signori) | Bianco (Signori) | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | ||
| 1 | 289 | 11 | 277 | 9 | 314 | 11 | 4 |
| 2 | 330 | 13 | 268 | 10 | 336 | 13 | 4 |
| 3 | 198 | 12 | 198 | 11 | 206 | 12 | 3 |
| 4 | 152 | 9 | 104 | 18 | 161 | 9 | 3 |
| 5 | 341 | 5 | 240 | 15 | 361 | 5 | 4 |
| 6 | 300 | 16 | 300 | 7 | 310 | 16 | 4 |
| 7 | 466 | 10 | 451 | 5 | 479 | 10 | 5 |
| 8 | 355 | 3 | 356 | 2 | 361 | 3 | 4 |
| 9 | 161 | 8 | 153 | 13 | 210 | 8 | 3 |
| ANDATA (1-9) | 2592 | 2347 | 2738 | 34 | |||
| 10 | 135 | 18 | 145 | 17 | 145 | 18 | 3 |
| 11 | 429 | 1 | 419 | 1 | 437 | 1 | 4 |
| 12 | 144 | 17 | 144 | 14 | 144 | 17 | 3 |
| 13 | 354 | 6 | 340 | 6 | 371 | 6 | 4 |
| 14 | 326 | 7 | 225 | 16 | 334 | 7 | 4 |
| 15 | 188 | 14 | 180 | 12 | 198 | 14 | 3 |
| 16 | 418 | 2 | 373 | 3 | 423 | 2 | 4 |
| 17 | 485 | 4 | 370 | 4 | 501 | 4 | 5 |
| 18 | 311 | 15 | 334 | 8 | 354 | 15 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 2790 | 2530 | 2907 | 34 | |||
| ANDATA (1-9) | 2592 | 2347 | 2738 | 34 | |||
| Totale | 5382 | 4877 | 5645 | 68 | |||
