Scorecard
di Mollerup Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 68.3 | Slope 122 | Giallo (Signore) CR 73.7 | Slope 133 | Rosso (Signori) CR 66.2 | Slope 117 | Rosso (Signore) CR 71.2 | Slope 128 | Bianco (Signori) CR 70.6 | Slope 127 | Bianco (Signore) CR 76.5 | Slope 139 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 150 | 138 | 138 | 150 | 150 | 3 | 16 |
| 2 | 300 | 300 | 261 | 261 | 300 | 300 | 4 | 10 |
| 3 | 286 | 286 | 232 | 232 | 286 | 286 | 4 | 14 |
| 4 | 321 | 321 | 321 | 321 | 395 | 395 | 4 | 2 |
| 5 | 380 | 380 | 380 | 380 | 435 | 435 | 5 | 8 |
| 6 | 332 | 332 | 289 | 289 | 332 | 332 | 4 | 12 |
| 7 | 130 | 130 | 117 | 117 | 130 | 130 | 3 | 18 |
| 8 | 353 | 353 | 299 | 299 | 353 | 353 | 4 | 4 |
| 9 | 354 | 354 | 320 | 320 | 354 | 354 | 4 | 6 |
| ANDATA (1-9) | 2606 | 2606 | 2357 | 2357 | 2735 | 2735 | 35 | - |
| 10 | 388 | 388 | 388 | 388 | 453 | 453 | 5 | 9 |
| 11 | 133 | 133 | 112 | 112 | 133 | 133 | 3 | 13 |
| 12 | 444 | 444 | 444 | 444 | 538 | 538 | 5 | 5 |
| 13 | 156 | 156 | 130 | 130 | 156 | 156 | 3 | 11 |
| 14 | 411 | 411 | 411 | 411 | 491 | 491 | 5 | 3 |
| 15 | 305 | 305 | 265 | 265 | 305 | 305 | 4 | 7 |
| 16 | 125 | 125 | 100 | 100 | 125 | 125 | 3 | 15 |
| 17 | 360 | 360 | 360 | 360 | 417 | 417 | 4 | 1 |
| 18 | 293 | 293 | 255 | 255 | 293 | 293 | 4 | 17 |
| RITORNO (10-18) | 2615 | 2615 | 2465 | 2465 | 2911 | 2911 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2606 | 2606 | 2357 | 2357 | 2735 | 2735 | 35 | - |
| Totale | 5221 | 5221 | 4822 | 4822 | 5646 | 5646 | 71 | - |
