Scorecard
di Mitchelstown Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Rosso (Signori) CR 71.1 | Slope 120 | Bianco (Signori) CR 69.7 | Slope 124 | Blu (Signori) CR 71 | Slope 129 | Verde (Signori) CR 68.6 | Slope 118 | Par | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | ||
| 1 | 398 | 5 | 434 | 5 | 451 | 5 | 425 | 5 | 5 |
| 2 | 302 | 11 | 348 | 11 | 348 | 11 | 348 | 11 | 4 |
| 3 | 118 | 17 | 126 | 17 | 137 | 17 | 120 | 17 | 3 |
| 4 | 347 | 8 | 340 | 1 | 357 | 1 | 335 | 1 | 4 |
| 5 | 305 | 7 | 358 | 7 | 376 | 7 | 350 | 7 | 4 |
| 6 | 389 | 15 | 455 | 15 | 482 | 15 | 440 | 15 | 5 |
| 7 | 285 | 3 | 353 | 3 | 365 | 3 | 330 | 3 | 4 |
| 8 | 392 | 9 | 450 | 9 | 490 | 9 | 422 | 9 | 5 |
| 9 | 102 | 13 | 135 | 13 | 152 | 13 | 130 | 13 | 3 |
| ANDATA (1-9) | 2638 | 2999 | 3158 | 2900 | 37 | ||||
| 10 | 385 | 4 | 445 | 4 | 485 | 4 | 410 | 4 | 5 |
| 11 | 125 | 12 | 150 | 12 | 163 | 12 | 145 | 12 | 3 |
| 12 | 311 | 2 | 349 | 2 | 359 | 2 | 337 | 2 | 4 |
| 13 | 353 | 17 | 333 | 8 | 353 | 8 | 310 | 8 | 4 |
| 14 | 105 | 18 | 128 | 18 | 143 | 18 | 115 | 18 | 3 |
| 15 | 248 | 6 | 272 | 6 | 284 | 6 | 255 | 6 | 4 |
| 16 | 309 | 3 | 314 | 16 | 325 | 16 | 312 | 16 | 4 |
| 17 | 129 | 13 | 175 | 10 | 175 | 10 | 172 | 10 | 3 |
| 18 | 287 | 10 | 328 | 14 | 328 | 14 | 328 | 14 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 2252 | 2494 | 2615 | 2384 | 34 | ||||
| ANDATA (1-9) | 2638 | 2999 | 3158 | 2900 | 37 | ||||
| Totale | 4890 | 5493 | 5773 | 5284 | 71 | ||||
