Scorecard
di Miño Club de Golf
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 70.1 | Slope 139 | Rosso (Signore) CR 65.5 | Slope 122 | Bianco (Signori) CR 71.1 | Slope 140 | Blu (Signori) CR 67 | Slope 125 | Arancione (Signore) CR 63 | Slope 105 | HCP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | Lunghezza | Par | Lunghezza | Par | Lunghezza | Par | Lunghezza | Par | ||
| 1 | 390 | 4 | 290 | 4 | 394 | 4 | 328 | 4 | 279 | 4 | 3 |
| 2 | 100 | 3 | 75 | 3 | 112 | 3 | 93 | 3 | 66 | 3 | 17 |
| 3 | 276 | 4 | 217 | 4 | 280 | 4 | 236 | 4 | 209 | 4 | 11 |
| 4 | 319 | 4 | 258 | 4 | 326 | 4 | 288 | 4 | 246 | 4 | 5 |
| 5 | 258 | 4 | 193 | 4 | 292 | 4 | 240 | 4 | 86 | 3 | 15 |
| 6 | 142 | 3 | 115 | 3 | 182 | 3 | 135 | 3 | 113 | 3 | 9 |
| 7 | 354 | 4 | 312 | 4 | 367 | 4 | 334 | 4 | 227 | 4 | 1 |
| 8 | 359 | 4 | 298 | 4 | 368 | 4 | 319 | 4 | 287 | 4 | 7 |
| 9 | 466 | 5 | 380 | 5 | 471 | 5 | 401 | 5 | 369 | 5 | 13 |
| ANDATA (1-9) | 2664 | 35 | 2138 | 35 | 2792 | 35 | 2374 | 35 | 1882 | 34 | - |
| 10 | 155 | 3 | 130 | 3 | 157 | 3 | 133 | 3 | 102 | 3 | 12 |
| 11 | 457 | 5 | 406 | 5 | 459 | 5 | 409 | 5 | 365 | 5 | 4 |
| 12 | 297 | 4 | 274 | 4 | 304 | 4 | 277 | 4 | 216 | 4 | 18 |
| 13 | 340 | 4 | 303 | 4 | 343 | 4 | 306 | 4 | 256 | 4 | 6 |
| 14 | 171 | 3 | 142 | 3 | 176 | 3 | 147 | 3 | 136 | 3 | 8 |
| 15 | 341 | 4 | 310 | 4 | 346 | 4 | 315 | 4 | 283 | 4 | 14 |
| 16 | 430 | 5 | 384 | 5 | 434 | 5 | 398 | 5 | 343 | 5 | 16 |
| 17 | 339 | 4 | 284 | 4 | 392 | 4 | 289 | 4 | 281 | 4 | 2 |
| 18 | 285 | 4 | 271 | 4 | 289 | 4 | 274 | 4 | 219 | 4 | 10 |
| RITORNO (10-18) | 2815 | 36 | 2504 | 36 | 2900 | 36 | 2548 | 36 | 2201 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2664 | 35 | 2138 | 35 | 2792 | 35 | 2374 | 35 | 1882 | 34 | - |
| Totale | 5479 | 71 | 4642 | 71 | 5692 | 71 | 4922 | 71 | 4083 | 70 | - |
