Scorecard
di Mid Herts Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Bianco (Signori) Slope 136 | Giallo (Signori) Slope 129 | Rosso (Signore) Slope 130 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 373 | 4 | - | 358 | 4 | 10 | 350 | 4 | 10 |
| 2 | 176 | 3 | - | 156 | 3 | 15 | 138 | 3 | 16 |
| 3 | 359 | 4 | - | 340 | 4 | 4 | 325 | 4 | 4 |
| 4 | 385 | 4 | - | 385 | 4 | 6 | 378 | 4 | 2 |
| 5 | 184 | 3 | - | 174 | 3 | 8 | 167 | 3 | 12 |
| 6 | 340 | 4 | - | 324 | 4 | 12 | 320 | 4 | 8 |
| 7 | 418 | 4 | - | 405 | 4 | 2 | 346 | 4 | 6 |
| 8 | 186 | 3 | - | 176 | 3 | 14 | 144 | 3 | 18 |
| 9 | 475 | 5 | - | 468 | 5 | 16 | 410 | 5 | 14 |
| ANDATA (1-9) | 2896 | 34 | 2786 | 34 | 2578 | 34 | |||
| 10 | 396 | 4 | - | 385 | 4 | 5 | 335 | 4 | 9 |
| 11 | 424 | 4 | - | 424 | 4 | 3 | 412 | 5 | 5 |
| 12 | 166 | 3 | - | 154 | 3 | 13 | 117 | 3 | 15 |
| 13 | 414 | 4 | - | 399 | 4 | 7 | 340 | 4 | 1 |
| 14 | 284 | 4 | - | 284 | 4 | 17 | 276 | 4 | 13 |
| 15 | 446 | 4 | - | 429 | 4 | 1 | 446 | 5 | 3 |
| 16 | 166 | 3 | - | 161 | 3 | 18 | 156 | 3 | 17 |
| 17 | 309 | 4 | - | 303 | 4 | 11 | 297 | 4 | 7 |
| 18 | 512 | 5 | - | 457 | 5 | 9 | 448 | 5 | 11 |
| RITORNO (10-18) | 3117 | 35 | 2996 | 35 | 2827 | 37 | |||
| ANDATA (1-9) | 2896 | 34 | 2786 | 34 | 2578 | 34 | |||
| Totale | 6013 | 69 | 5782 | 69 | 5405 | 71 | |||
