Scorecard
di Meltham Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) CR 74.3 | Slope 137 | Bianco (Signori) CR 71.8 | Slope 133 | Verde (Signori) | Verde (Signore) CR 70.5 | Slope 128 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 361 | 4 | 10 | 350 | 4 | 8 | 222 | 4 | 10 | 356 | 4 | 10 | 222 | 4 | 8 |
| 2 | 295 | 4 | 18 | 270 | 4 | 6 | 261 | 4 | 18 | 284 | 4 | 18 | 261 | 4 | 6 |
| 3 | 178 | 3 | 14 | 142 | 3 | 18 | 145 | 3 | 14 | 171 | 3 | 14 | 145 | 3 | 18 |
| 4 | 385 | 4 | 2 | 347 | 4 | 2 | 248 | 4 | 2 | 379 | 4 | 2 | 248 | 4 | 2 |
| 5 | 174 | 3 | 16 | 148 | 3 | 16 | 152 | 3 | 16 | 160 | 3 | 16 | 152 | 3 | 16 |
| 6 | 505 | 5 | 12 | 440 | 5 | 4 | 451 | 5 | 12 | 502 | 5 | 12 | 451 | 5 | 4 |
| 7 | 433 | 4 | 6 | 408 | 5 | 14 | 401 | 4 | 6 | 414 | 4 | 6 | 401 | 5 | 14 |
| 8 | 410 | 4 | 8 | 399 | 5 | 12 | 334 | 4 | 8 | 404 | 4 | 8 | 334 | 5 | 12 |
| 9 | 444 | 4 | 4 | 415 | 5 | 10 | 409 | 4 | 4 | 422 | 4 | 4 | 409 | 5 | 10 |
| ANDATA (1-9) | 3185 | 35 | 2919 | 38 | 2623 | 35 | 3092 | 35 | 2623 | 38 | |||||
| 10 | 393 | 4 | 13 | 296 | 4 | 15 | 306 | 4 | 13 | 378 | 4 | 13 | 306 | 4 | 15 |
| 11 | 548 | 5 | 5 | 520 | 5 | 1 | 521 | 5 | 5 | 534 | 5 | 5 | 521 | 5 | 1 |
| 12 | 143 | 3 | 17 | 111 | 3 | 17 | 111 | 3 | 17 | 126 | 3 | 17 | 111 | 3 | 17 |
| 13 | 366 | 4 | 3 | 322 | 4 | 3 | 308 | 4 | 3 | 334 | 4 | 3 | 308 | 4 | 3 |
| 14 | 291 | 4 | 15 | 263 | 4 | 11 | 266 | 4 | 15 | 275 | 4 | 15 | 266 | 4 | 11 |
| 15 | 421 | 4 | 1 | 358 | 4 | 9 | 368 | 4 | 1 | 389 | 4 | 1 | 368 | 4 | 9 |
| 16 | 369 | 4 | 7 | 345 | 4 | 7 | 324 | 4 | 7 | 351 | 4 | 7 | 324 | 4 | 7 |
| 17 | 197 | 3 | 11 | 159 | 3 | 13 | 155 | 3 | 11 | 181 | 3 | 11 | 155 | 3 | 13 |
| 18 | 346 | 4 | 9 | 317 | 4 | 5 | 285 | 4 | 9 | 330 | 4 | 9 | 285 | 4 | 5 |
| RITORNO (10-18) | 3074 | 35 | 2691 | 35 | 2644 | 35 | 2898 | 35 | 2644 | 35 | |||||
| ANDATA (1-9) | 3185 | 35 | 2919 | 38 | 2623 | 35 | 3092 | 35 | 2623 | 38 | |||||
| Totale | 6259 | 70 | 5610 | 73 | 5267 | 70 | 5990 | 70 | 5267 | 73 | |||||
