Scorecard
di Mapperley Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 69.2 | Slope 127 | Rosso (Signore) CR 73.4 | Slope 130 | Bianco (Signori) CR 71.3 | Slope 127 | Blu (Signori) CR 68.6 | Slope 125 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 375 | 4 | 10 | 311 | - | 5 | 400 | 4 | 10 | 363 | 4 | 10 |
| 2 | 372 | 4 | 4 | 369 | - | 2 | 389 | 4 | 4 | 362 | 4 | 4 |
| 3 | 311 | 4 | 14 | 310 | - | 7 | 329 | 4 | 14 | 301 | 4 | 14 |
| 4 | 396 | 4 | 8 | 373 | - | 4 | 403 | 4 | 8 | 375 | 4 | 8 |
| 5 | 305 | 4 | 16 | 306 | - | 8 | 326 | 4 | 16 | 288 | 4 | 16 |
| 6 | 389 | 4 | 2 | 391 | - | 1 | 410 | 4 | 2 | 382 | 4 | 2 |
| 7 | 324 | 4 | 6 | 326 | - | 3 | 351 | 4 | 6 | 317 | 4 | 6 |
| 8 | 121 | 3 | 18 | 121 | - | 9 | 131 | 3 | 18 | 116 | 3 | 18 |
| 9 | 258 | 4 | 12 | 260 | - | 6 | 272 | 4 | 12 | 247 | 4 | 12 |
| ANDATA (1-9) | 2851 | 35 | 2767 | - | 3011 | 35 | 2751 | 35 | ||||
| 10 | 313 | 4 | 15 | 307 | - | 8 | 332 | 4 | 15 | 313 | 4 | 15 |
| 11 | 164 | 3 | 11 | 164 | - | 6 | 164 | 3 | 11 | 164 | 3 | 11 |
| 12 | 541 | 5 | 5 | 483 | - | 3 | 569 | 5 | 5 | 534 | 5 | 5 |
| 13 | 482 | 5 | 13 | 411 | - | 7 | 504 | 5 | 13 | 463 | 5 | 13 |
| 14 | 371 | 4 | 1 | 368 | - | 1 | 398 | 4 | 1 | 371 | 4 | 1 |
| 15 | 405 | 4 | 7 | 334 | - | 4 | 431 | 4 | 7 | 405 | 4 | 7 |
| 16 | 358 | 4 | 3 | 365 | - | 2 | 384 | 4 | 3 | 356 | 4 | 3 |
| 17 | 169 | 3 | 9 | 143 | - | 5 | 203 | 3 | 9 | 165 | 3 | 9 |
| 18 | 265 | 4 | 17 | 229 | - | 9 | 301 | 4 | 17 | 247 | 4 | 17 |
| RITORNO (10-18) | 3068 | 36 | 2804 | - | 3286 | 36 | 3018 | 36 | ||||
| ANDATA (1-9) | 2851 | 35 | 2767 | - | 3011 | 35 | 2751 | 35 | ||||
| Totale | 5919 | 71 | 5571 | - | 6297 | 71 | 5769 | 71 | ||||
