Scorecard
di Mahon Golf Course
Campo a 18 buche
| Buca | Rosso (Signore) CR 70 | Bianco (Signori) | Blu (Signori) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 300 | 4 | 4 | 320 | 4 | 4 | 339 | 4 | 4 |
| 2 | 368 | 5 | 6 | 385 | 4 | 10 | 384 | 4 | 10 |
| 3 | 332 | 5 | 8 | 325 | 4 | 8 | 339 | 4 | 8 |
| 4 | 100 | 3 | 18 | 100 | 3 | 18 | 131 | 3 | 18 |
| 5 | 234 | 4 | 10 | 325 | 4 | 2 | 333 | 4 | 2 |
| 6 | 111 | 3 | 16 | 107 | 3 | 16 | 119 | 3 | 16 |
| 7 | 395 | 5 | 2 | 417 | 5 | 12 | 415 | 5 | 12 |
| 8 | 126 | 3 | 14 | 140 | 3 | 14 | 148 | 3 | 14 |
| 9 | 128 | 3 | 12 | 147 | 3 | 6 | 161 | 3 | 6 |
| ANDATA (1-9) | 2094 | 35 | 2266 | 33 | 2369 | 33 | |||
| 10 | 300 | 4 | 3 | 310 | 4 | 3 | 323 | 4 | 3 |
| 11 | 355 | 5 | 15 | 430 | 5 | 11 | 436 | 5 | 11 |
| 12 | 321 | 4 | 9 | 330 | 4 | 9 | 365 | 4 | 9 |
| 13 | 303 | 4 | 7 | 316 | 4 | 5 | 329 | 4 | 5 |
| 14 | 252 | 4 | 11 | 270 | 4 | 15 | 279 | 4 | 15 |
| 15 | 205 | 4 | 13 | 220 | 4 | 17 | 237 | 4 | 17 |
| 16 | 314 | 4 | 1 | 339 | 4 | 1 | 349 | 4 | 1 |
| 17 | 391 | 5 | 5 | 440 | 5 | 13 | 445 | 5 | 13 |
| 18 | 100 | 3 | 17 | 137 | 3 | 7 | 145 | 3 | 7 |
| RITORNO (10-18) | 2541 | 37 | 2792 | 37 | 2908 | 37 | |||
| ANDATA (1-9) | 2094 | 35 | 2266 | 33 | 2369 | 33 | |||
| Totale | 4635 | 72 | 5058 | 70 | 5277 | 70 | |||
