Scorecard
di Mackmyra Golf P&P
Campo a 9 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 62.9 | Slope 98 | Giallo (Signore) CR 66.5 | Slope 112 | Rosso (Signori) CR 60.5 | Slope 94 | Rosso (Signore) CR 61.9 | Slope 103 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 404 | 404 | 372 | 372 | 5 | 2 |
| 2 | 235 | 235 | 235 | 235 | 4 | 6 |
| 3 | 400 | 400 | 328 | 328 | 5 | 1 |
| 4 | 97 | 97 | 97 | 97 | 3 | 7 |
| 5 | 224 | 224 | 224 | 224 | 4 | 4 |
| 6 | 118 | 118 | 76 | 76 | 3 | 9 |
| 7 | 126 | 126 | 87 | 87 | 3 | 8 |
| 8 | 159 | 159 | 131 | 131 | 3 | 5 |
| 9 | 282 | 282 | 237 | 237 | 4 | 3 |
| ANDATA (1-9) | 2045 | 2045 | 1787 | 1787 | 34 | - |
| 10 | 404 | 404 | 372 | 372 | 5 | 2 |
| 11 | 235 | 235 | 235 | 235 | 4 | 6 |
| 12 | 400 | 400 | 328 | 328 | 5 | 1 |
| 13 | 97 | 97 | 97 | 97 | 3 | 7 |
| 14 | 224 | 224 | 224 | 224 | 4 | 4 |
| 15 | 118 | 118 | 76 | 76 | 3 | 9 |
| 16 | 126 | 126 | 87 | 87 | 3 | 8 |
| 17 | 159 | 159 | 131 | 131 | 3 | 5 |
| 18 | 282 | 282 | 237 | 237 | 4 | 3 |
| RITORNO (10-18) | 2045 | 2045 | 1787 | 1787 | 34 | - |
| ANDATA (1-9) | 2045 | 2045 | 1787 | 1787 | 34 | - |
| Totale | 4090 | 4090 | 3574 | 3574 | 68 | - |
