Scorecard
di Lyngbygaard Golf
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 66.6 | Slope 117 | Rosso (Signore) CR 70.5 | Slope 118 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 440 | 440 | 5 | 9 |
| 2 | 82 | 82 | 3 | 17 |
| 3 | 293 | 293 | 4 | 7 |
| 4 | 285 | 285 | 4 | 3 |
| 5 | 111 | 111 | 3 | 15 |
| 6 | 254 | 254 | 4 | 5 |
| 7 | 341 | 341 | 4 | 1 |
| 8 | 388 | 388 | 5 | 11 |
| 9 | 261 | 261 | 4 | 13 |
| ANDATA (1-9) | 2455 | 2455 | 36 | - |
| 10 | 293 | 293 | 4 | 8 |
| 11 | 119 | 119 | 3 | 14 |
| 12 | 412 | 412 | 5 | 10 |
| 13 | 305 | 305 | 4 | 12 |
| 14 | 365 | 365 | 5 | 2 |
| 15 | 102 | 102 | 3 | 16 |
| 16 | 283 | 283 | 4 | 6 |
| 17 | 74 | 74 | 3 | 18 |
| 18 | 412 | 412 | 5 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 2365 | 2365 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2455 | 2455 | 36 | - |
| Totale | 4820 | 4820 | 72 | - |
Campo a 9 buche SEGA
| Buca | Giallo (Signori) CR 60.6 | Slope 99 | Rosso (Signore) CR 64.5 | Slope 108 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 272 | 272 | 4 | 9 |
| 2 | 312 | 312 | 4 | 3 |
| 3 | 78 | 78 | 3 | 15 |
| 4 | 259 | 259 | 4 | 7 |
| 5 | 77 | 77 | 3 | 13 |
| 6 | 329 | 329 | 4 | 1 |
| 7 | 68 | 68 | 3 | 17 |
| 8 | 239 | 239 | 4 | 11 |
| 9 | 302 | 302 | 4 | 5 |
| ANDATA (1-9) | 1936 | 1936 | 33 | - |
| 10 | 272 | 272 | 4 | 9 |
| 11 | 312 | 312 | 4 | 3 |
| 12 | 78 | 78 | 3 | 15 |
| 13 | 259 | 259 | 4 | 7 |
| 14 | 77 | 77 | 3 | 13 |
| 15 | 329 | 329 | 4 | 1 |
| 16 | 68 | 68 | 3 | 17 |
| 17 | 239 | 239 | 4 | 11 |
| 18 | 302 | 302 | 4 | 5 |
| RITORNO (10-18) | 1936 | 1936 | 33 | - |
| ANDATA (1-9) | 1936 | 1936 | 33 | - |
| Totale | 3872 | 3872 | 66 | - |
