Scorecard
di Low Laithes Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 69.6 | Slope 125 | Giallo (Signore) CR 75.7 | Slope 133 | Rosso (Signori) CR 67 | Slope 117 | Rosso (Signore) CR 72.6 | Slope 123 | Bianco (Signori) CR 70.9 | Slope 126 | Arancione (Signori) CR 67.3 | Slope 121 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 332 | 332 | 320 | 320 | 343 | 312 |
| 2 | 396 | 396 | 326 | 326 | 398 | 368 |
| 3 | 359 | 359 | 358 | 358 | 389 | 343 |
| 4 | 161 | 161 | 161 | 161 | 163 | 145 |
| 5 | 292 | 292 | 289 | 289 | 303 | 281 |
| 6 | 319 | 319 | 258 | 258 | 344 | 309 |
| 7 | 424 | 424 | 396 | 396 | 428 | 309 |
| 8 | 150 | 150 | 124 | 124 | 154 | 131 |
| 9 | 396 | 396 | 349 | 349 | 402 | 368 |
| ANDATA (1-9) | 2829 | 2829 | 2581 | 2581 | 2924 | 2566 |
| 10 | 274 | 274 | 274 | 274 | 284 | 252 |
| 11 | 277 | 277 | 273 | 273 | 284 | 255 |
| 12 | 165 | 165 | 139 | 139 | 176 | 141 |
| 13 | 545 | 545 | 454 | 454 | 558 | 490 |
| 14 | 391 | 391 | 374 | 374 | 393 | 382 |
| 15 | 361 | 361 | 296 | 296 | 390 | 342 |
| 16 | 407 | 407 | 312 | 312 | 415 | 311 |
| 17 | 459 | 459 | 368 | 368 | 471 | 363 |
| 18 | 512 | 512 | 456 | 456 | 544 | 508 |
| RITORNO (10-18) | 3391 | 3391 | 2946 | 2946 | 3515 | 3044 |
| ANDATA (1-9) | 2829 | 2829 | 2581 | 2581 | 2924 | 2566 |
| Totale | 6220 | 6220 | 5527 | 5527 | 6439 | 5610 |
