Scorecard
di Løkken Golfklub
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) | Blu (Signori) | Par |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 164 | 131 | 164 | 3 |
| 2 | 364 | 308 | 308 | 4 |
| 3 | 481 | 424 | 481 | 5 |
| 4 | 367 | 299 | 367 | 4 |
| 5 | 326 | 315 | 326 | 4 |
| 6 | 394 | 302 | 302 | 4 |
| 7 | 230 | 211 | 230 | 4 |
| 8 | 325 | 289 | 325 | 4 |
| 9 | 153 | 127 | 153 | 3 |
| ANDATA (1-9) | 2804 | 2406 | 2656 | 35 |
| 10 | 294 | 268 | 294 | 4 |
| 11 | 352 | 287 | 352 | 4 |
| 12 | 401 | 305 | 305 | 4 |
| 13 | 133 | 105 | 133 | 3 |
| 14 | 302 | 274 | 274 | 4 |
| 15 | 259 | 238 | 259 | 4 |
| 16 | 436 | 387 | 387 | 5 |
| 17 | 514 | 430 | 430 | 5 |
| 18 | 388 | 304 | 304 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 3079 | 2598 | 2738 | 37 |
| ANDATA (1-9) | 2804 | 2406 | 2656 | 35 |
| Totale | 5883 | 5004 | 5394 | 72 |
