Scorecard
di Llanwern Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 68.9 | Slope 128 | Rosso (Signore) CR 71.3 | Slope 131 | Bianco (Signori) CR 70.1 | Slope 131 | Blu (Signori) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 245 | 4 | 18 | 238 | 4 | 13 | 254 | 4 | 18 | 129 | 4 | 18 |
| 2 | 160 | 3 | 10 | 122 | 3 | 17 | 178 | 3 | 10 | 122 | 3 | 10 |
| 3 | 532 | 5 | 4 | 440 | 5 | 5 | 548 | 5 | 4 | 290 | 5 | 4 |
| 4 | 333 | 4 | 14 | 325 | 4 | 9 | 350 | 4 | 14 | 173 | 4 | 14 |
| 5 | 393 | 4 | 6 | 337 | 4 | 11 | 411 | 4 | 6 | 285 | 4 | 6 |
| 6 | 475 | 5 | 12 | 299 | 4 | 3 | 499 | 5 | 12 | 350 | 5 | 12 |
| 7 | 107 | 3 | 16 | 96 | 3 | 15 | 114 | 3 | 16 | 96 | 3 | 16 |
| 8 | 385 | 4 | 2 | 365 | 5 | 7 | 402 | 4 | 2 | 188 | 4 | 2 |
| 9 | 359 | 4 | 8 | 364 | 4 | 1 | 374 | 4 | 8 | 308 | 4 | 8 |
| ANDATA (1-9) | 2989 | 36 | 2586 | 36 | 3130 | 36 | 1941 | 36 | ||||
| 10 | 387 | 4 | 3 | 360 | 4 | 4 | 407 | 4 | 3 | 317 | 4 | 3 |
| 11 | 197 | 3 | 9 | 179 | 3 | 10 | 212 | 3 | 9 | 94 | 3 | 9 |
| 12 | 520 | 5 | 11 | 361 | 4 | 2 | 530 | 5 | 11 | 351 | 5 | 11 |
| 13 | 104 | 3 | 17 | 109 | 3 | 18 | 116 | 3 | 17 | 105 | 3 | 17 |
| 14 | 326 | 4 | 13 | 266 | 4 | 14 | 340 | 4 | 13 | 150 | 4 | 13 |
| 15 | 446 | 4 | 1 | 436 | 5 | 8 | 451 | 4 | 1 | 290 | 4 | 1 |
| 16 | 430 | 4 | 5 | 404 | 5 | 16 | 442 | 4 | 5 | 165 | 4 | 5 |
| 17 | 366 | 4 | 7 | 358 | 4 | 6 | 375 | 4 | 7 | 140 | 4 | 7 |
| 18 | 162 | 3 | 15 | 155 | 3 | 12 | 174 | 3 | 15 | 75 | 3 | 15 |
| RITORNO (10-18) | 2938 | 34 | 2628 | 35 | 3047 | 34 | 1687 | 34 | ||||
| ANDATA (1-9) | 2989 | 36 | 2586 | 36 | 3130 | 36 | 1941 | 36 | ||||
| Totale | 5927 | 70 | 5214 | 71 | 6177 | 70 | 3628 | 70 | ||||
