Scorecard
di Linköpings Golfklubb
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signori) | Bianco (Signori) | Blu (Signori) | Arancione (Signori) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310 | 276 | 316 | 287 | 220 | 4 | 10 |
| 2 | 351 | 298 | 384 | 345 | 268 | 4 | 6 |
| 3 | 136 | 91 | 153 | 129 | 78 | 3 | 16 |
| 4 | 446 | 406 | 456 | 415 | 353 | 5 | 8 |
| 5 | 135 | 121 | 155 | 121 | 85 | 3 | 18 |
| 6 | 459 | 423 | 468 | 423 | 304 | 5 | 2 |
| 7 | 155 | 116 | 172 | 141 | 100 | 3 | 14 |
| 8 | 325 | 281 | 344 | 311 | 242 | 4 | 12 |
| 9 | 357 | 287 | 362 | 351 | 241 | 4 | 4 |
| ANDATA (1-9) | 2674 | 2299 | 2810 | 2523 | 1891 | 35 | - |
| 10 | 454 | 376 | 482 | 443 | 359 | 5 | 3 |
| 11 | 111 | 103 | 111 | 111 | 100 | 3 | 15 |
| 12 | 296 | 238 | 296 | 291 | 164 | 4 | 11 |
| 13 | 369 | 311 | 393 | 359 | 245 | 4 | 7 |
| 14 | 511 | 387 | 520 | 432 | 351 | 5 | 1 |
| 15 | 342 | 257 | 352 | 298 | 227 | 4 | 13 |
| 16 | 135 | 114 | 145 | 114 | 114 | 3 | 17 |
| 17 | 337 | 268 | 347 | 331 | 268 | 4 | 5 |
| 18 | 387 | 324 | 387 | 324 | 324 | 4 | 9 |
| RITORNO (10-18) | 2942 | 2378 | 3033 | 2703 | 2152 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2674 | 2299 | 2810 | 2523 | 1891 | 35 | - |
| Totale | 5616 | 4677 | 5843 | 5226 | 4043 | 71 | - |
