Scorecard
di Lindfield Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 67.7 | Slope 117 | Rosso (Signore) CR 70.2 | Slope 121 | Bianco (Signori) CR 70 | Slope 119 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 368 | 4 | 3 | 351 | 4 | 3 | 377 | 4 | 3 |
| 2 | 164 | 3 | 7 | 114 | 3 | 15 | 169 | 3 | 7 |
| 3 | 461 | 5 | 13 | 448 | 5 | 5 | 469 | 5 | 13 |
| 4 | 308 | 4 | 15 | 291 | 4 | 11 | 317 | 4 | 15 |
| 5 | 116 | 3 | 17 | 109 | 3 | 17 | 123 | 3 | 17 |
| 6 | 481 | 5 | 11 | 472 | 5 | 9 | 494 | 5 | 11 |
| 7 | 394 | 4 | 1 | 385 | 4 | 1 | 401 | 4 | 1 |
| 8 | 367 | 4 | 9 | 360 | 4 | 7 | 371 | 4 | 9 |
| 9 | 190 | 3 | 5 | 133 | 3 | 13 | 198 | 3 | 5 |
| ANDATA (1-9) | 2849 | 35 | 2663 | 35 | 2919 | 35 | |||
| 10 | 300 | 4 | 6 | 232 | 4 | 18 | 309 | 4 | 6 |
| 11 | 253 | 4 | 18 | 247 | 4 | 14 | 260 | 4 | 18 |
| 12 | 210 | 3 | 8 | 170 | 3 | 8 | 220 | 3 | 8 |
| 13 | 303 | 4 | 16 | 292 | 4 | 10 | 310 | 4 | 16 |
| 14 | 395 | 4 | 2 | 404 | 5 | 6 | 404 | 4 | 2 |
| 15 | 473 | 5 | 12 | 457 | 5 | 4 | 483 | 5 | 12 |
| 16 | 161 | 3 | 14 | 141 | 3 | 16 | 171 | 3 | 14 |
| 17 | 308 | 4 | 10 | 250 | 4 | 12 | 316 | 4 | 10 |
| 18 | 397 | 4 | 4 | 383 | 4 | 2 | 403 | 4 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 2800 | 35 | 2576 | 36 | 2876 | 35 | |||
| ANDATA (1-9) | 2849 | 35 | 2663 | 35 | 2919 | 35 | |||
| Totale | 5649 | 70 | 5239 | 71 | 5795 | 70 | |||
