Scorecard
di Lilley Brook Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 69.8 | Slope 127 | Rosso (Signore) CR 72.4 | Slope 129 | Bianco (Signori) CR 70.6 | Slope 128 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 357 | 4 | 13 | 344 | 4 | 11 | 368 | 4 | 13 |
| 2 | 369 | 4 | 5 | 356 | 4 | 7 | 380 | 4 | 5 |
| 3 | 201 | 3 | 7 | 184 | 3 | 15 | 212 | 3 | 7 |
| 4 | 394 | 4 | 11 | 382 | 4 | 1 | 405 | 4 | 11 |
| 5 | 398 | 4 | 1 | 381 | 5 | 13 | 410 | 4 | 1 |
| 6 | 379 | 4 | 9 | 364 | 4 | 5 | 392 | 4 | 9 |
| 7 | 168 | 3 | 15 | 152 | 3 | 17 | 180 | 3 | 15 |
| 8 | 497 | 5 | 17 | 411 | 5 | 9 | 512 | 5 | 17 |
| 9 | 444 | 4 | 3 | 416 | 4 | 3 | 467 | 4 | 3 |
| ANDATA (1-9) | 3207 | 35 | 2990 | 36 | 3326 | 35 | |||
| 10 | 309 | 4 | 12 | 266 | 4 | 16 | 320 | 4 | 12 |
| 11 | 137 | 3 | 14 | 129 | 3 | 8 | 142 | 3 | 14 |
| 12 | 397 | 4 | 2 | 361 | 5 | 2 | 408 | 4 | 2 |
| 13 | 281 | 4 | 18 | 270 | 4 | 12 | 292 | 4 | 18 |
| 14 | 333 | 4 | 8 | 262 | 4 | 6 | 344 | 4 | 8 |
| 15 | 402 | 4 | 4 | 354 | 5 | 14 | 420 | 4 | 4 |
| 16 | 349 | 4 | 16 | 340 | 4 | 4 | 374 | 4 | 16 |
| 17 | 200 | 3 | 6 | 163 | 3 | 18 | 214 | 3 | 6 |
| 18 | 364 | 4 | 10 | 332 | 4 | 10 | 372 | 4 | 10 |
| RITORNO (10-18) | 2772 | 34 | 2477 | 36 | 2886 | 34 | |||
| ANDATA (1-9) | 3207 | 35 | 2990 | 36 | 3326 | 35 | |||
| Totale | 5979 | 69 | 5467 | 72 | 6212 | 69 | |||
