Scorecard
di Les Mielles Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 67.3 | Slope 116 | Rosso (Signore) CR 71.2 | Slope 135 | Rosso (Signori) CR 65.8 | Slope 112 | Bianco (Signori) CR 68.2 | Slope 119 | Blu (Signori) CR 69.2 | Slope 124 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 442 | 409 | 409 | 469 | 344 |
| 2 | 520 | 504 | 504 | 524 | 451 |
| 3 | 245 | 235 | 235 | 248 | 218 |
| 4 | 307 | 296 | 296 | 309 | 291 |
| 5 | 315 | 283 | 283 | 316 | 267 |
| 6 | 178 | 158 | 158 | 193 | 151 |
| 7 | 429 | 423 | 423 | 440 | 358 |
| 8 | 188 | 164 | 164 | 215 | 147 |
| 9 | 310 | 303 | 303 | 313 | 288 |
| ANDATA (1-9) | 2934 | 2775 | 2775 | 3027 | 2515 |
| 10 | 162 | 132 | 132 | 164 | 126 |
| 11 | 351 | 317 | 317 | 356 | 280 |
| 12 | 366 | 352 | 352 | 367 | 315 |
| 13 | 154 | 133 | 133 | 156 | 122 |
| 14 | 447 | 414 | 414 | 521 | 386 |
| 15 | 311 | 291 | 291 | 313 | 246 |
| 16 | 304 | 278 | 278 | 313 | 265 |
| 17 | 135 | 118 | 118 | 136 | 112 |
| 18 | 232 | 221 | 221 | 254 | 209 |
| RITORNO (10-18) | 2462 | 2256 | 2256 | 2580 | 2061 |
| ANDATA (1-9) | 2934 | 2775 | 2775 | 3027 | 2515 |
| Totale | 5396 | 5031 | 5031 | 5607 | 4576 |
