Scorecard
di Kristinehamns Golfklubb
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 71.3 | Slope 130 | Giallo (Signore) CR 76.2 | Slope 136 | Rosso (Signori) CR 67.8 | Slope 123 | Rosso (Signore) CR 71.9 | Slope 127 | Arancione (Signore) CR 67.1 | Slope 116 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 329 | 329 | 284 | 284 | 236 | 4 | 13 |
| 2 | 147 | 147 | 137 | 137 | 133 | 3 | 15 |
| 3 | 345 | 345 | 304 | 304 | 265 | 4 | 1 |
| 4 | 414 | 414 | 329 | 329 | 298 | 5 | 11 |
| 5 | 111 | 111 | 111 | 111 | 103 | 3 | 17 |
| 6 | 308 | 308 | 286 | 286 | 227 | 4 | 5 |
| 7 | 470 | 470 | 379 | 379 | 300 | 5 | 7 |
| 8 | 387 | 387 | 330 | 330 | 282 | 4 | 3 |
| 9 | 344 | 344 | 301 | 301 | 255 | 4 | 9 |
| ANDATA (1-9) | 2855 | 2855 | 2461 | 2461 | 2099 | 36 | - |
| 10 | 274 | 274 | 247 | 247 | 191 | 4 | 14 |
| 11 | 298 | 298 | 276 | 276 | 228 | 4 | 16 |
| 12 | 160 | 160 | 133 | 133 | 97 | 3 | 10 |
| 13 | 286 | 286 | 274 | 274 | 229 | 4 | 12 |
| 14 | 472 | 472 | 380 | 380 | 332 | 5 | 4 |
| 15 | 331 | 331 | 300 | 300 | 233 | 4 | 2 |
| 16 | 132 | 132 | 103 | 103 | 96 | 3 | 18 |
| 17 | 335 | 335 | 296 | 296 | 250 | 4 | 8 |
| 18 | 441 | 441 | 377 | 377 | 332 | 5 | 6 |
| RITORNO (10-18) | 2729 | 2729 | 2386 | 2386 | 1988 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2855 | 2855 | 2461 | 2461 | 2099 | 36 | - |
| Totale | 5584 | 5584 | 4847 | 4847 | 4087 | 72 | - |
