Scorecard
di Knighton Golf Club
Campo a 9 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 64.6 | Slope 108 | Rosso (Signore) CR 68.8 | Slope 118 | Par | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | ||
| 1 | 294 | 9 | 292 | 5 | 4 |
| 2 | 327 | 1 | 311 | 3 | 4 |
| 3 | 103 | 17 | 99 | 17 | 3 |
| 4 | 259 | 3 | 225 | 11 | 4 |
| 5 | 129 | 15 | 124 | 15 | 3 |
| 6 | 212 | 7 | 207 | 13 | 3 |
| 7 | 285 | 13 | 281 | 7 | 4 |
| 8 | 479 | 11 | 473 | 1 | 5 |
| 9 | 279 | 5 | 274 | 9 | 4 |
| ANDATA (1-9) | 2367 | 2286 | 34 | ||
| 10 | 294 | 9 | 292 | 5 | 4 |
| 11 | 327 | 1 | 311 | 3 | 4 |
| 12 | 103 | 17 | 99 | 17 | 3 |
| 13 | 259 | 3 | 225 | 11 | 4 |
| 14 | 129 | 15 | 124 | 15 | 3 |
| 15 | 212 | 7 | 207 | 13 | 3 |
| 16 | 285 | 13 | 281 | 7 | 4 |
| 17 | 479 | 11 | 473 | 1 | 5 |
| 18 | 279 | 5 | 274 | 9 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 2367 | 2286 | 34 | ||
| ANDATA (1-9) | 2367 | 2286 | 34 | ||
| Totale | 4734 | 4572 | 68 | ||
