Scorecard
di Knebworth Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signori) | Bianco (Signori) | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | ||
| 1 | 437 | 5 | 391 | 10 | 471 | 5 | 4 |
| 2 | 353 | 13 | 314 | 14 | 375 | 13 | 4 |
| 3 | 489 | 12 | 439 | 4 | 519 | 12 | 5 |
| 4 | 182 | 9 | 163 | 12 | 199 | 9 | 3 |
| 5 | 334 | 15 | 252 | 16 | 372 | 15 | 4 |
| 6 | 331 | 8 | 306 | 8 | 340 | 8 | 4 |
| 7 | 395 | 4 | 380 | 2 | 409 | 4 | 4 |
| 8 | 152 | 18 | 123 | 18 | 163 | 18 | 3 |
| 9 | 361 | 2 | 322 | 6 | 394 | 2 | 4 |
| ANDATA (1-9) | 3034 | 2690 | 3242 | 35 | |||
| 10 | 132 | 17 | 126 | 17 | 139 | 17 | 3 |
| 11 | 411 | 1 | 450 | 3 | 455 | 1 | 4 |
| 12 | 417 | 7 | 368 | 1 | 425 | 7 | 4 |
| 13 | 362 | 3 | 347 | 7 | 384 | 3 | 4 |
| 14 | 177 | 10 | 164 | 9 | 188 | 10 | 3 |
| 15 | 358 | 6 | 316 | 13 | 368 | 6 | 4 |
| 16 | 320 | 16 | 301 | 15 | 353 | 16 | 4 |
| 17 | 529 | 11 | 438 | 11 | 538 | 11 | 5 |
| 18 | 449 | 14 | 406 | 5 | 482 | 14 | 5 |
| RITORNO (10-18) | 3155 | 2916 | 3332 | 36 | |||
| ANDATA (1-9) | 3034 | 2690 | 3242 | 35 | |||
| Totale | 6189 | 5606 | 6574 | 71 | |||
