Scorecard
di Knaresborough Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 72.3 | Slope 124 | Rosso (Signore) CR 75.4 | Slope 135 | Bianco (Signori) CR 73.3 | Slope 128 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 347 | 4 | 10 | 332 | 4 | 10 | 361 | 4 | 10 |
| 2 | 387 | 4 | 4 | 412 | 5 | 4 | 393 | 4 | 4 |
| 3 | 119 | 3 | 18 | 100 | 3 | 18 | 130 | 3 | 18 |
| 4 | 335 | 4 | 8 | 328 | 4 | 6 | 351 | 4 | 8 |
| 5 | 147 | 3 | 16 | 142 | 3 | 16 | 161 | 3 | 16 |
| 6 | 429 | 4 | 2 | 422 | 5 | 14 | 435 | 4 | 2 |
| 7 | 404 | 4 | 14 | 370 | 4 | 2 | 410 | 4 | 14 |
| 8 | 513 | 5 | 6 | 341 | 4 | 8 | 534 | 5 | 6 |
| 9 | 492 | 5 | 12 | 413 | 5 | 12 | 501 | 5 | 12 |
| ANDATA (1-9) | 3173 | 36 | 2860 | 37 | 3276 | 36 | |||
| 10 | 409 | 4 | 5 | 402 | 5 | 11 | 413 | 4 | 5 |
| 11 | 169 | 3 | 15 | 162 | 3 | 15 | 182 | 3 | 15 |
| 12 | 398 | 4 | 3 | 349 | 4 | 7 | 427 | 4 | 3 |
| 13 | 420 | 4 | 7 | 394 | 4 | 1 | 423 | 4 | 7 |
| 14 | 256 | 4 | 17 | 241 | 4 | 17 | 268 | 4 | 17 |
| 15 | 446 | 4 | 1 | 451 | 5 | 3 | 450 | 4 | 1 |
| 16 | 376 | 4 | 13 | 311 | 4 | 13 | 387 | 4 | 13 |
| 17 | 513 | 5 | 11 | 460 | 5 | 5 | 548 | 5 | 11 |
| 18 | 396 | 4 | 9 | 387 | 4 | 9 | 404 | 4 | 9 |
| RITORNO (10-18) | 3383 | 36 | 3157 | 38 | 3502 | 36 | |||
| ANDATA (1-9) | 3173 | 36 | 2860 | 37 | 3276 | 36 | |||
| Totale | 6556 | 72 | 6017 | 75 | 6778 | 72 | |||
