Scorecard
di Klövsjö-Vemdalens Golfklubb
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 338 | 288 | 4 | 14 |
| 2 | 482 | 384 | 5 | 6 |
| 3 | 140 | 109 | 3 | 12 |
| 4 | 329 | 293 | 4 | 8 |
| 5 | 498 | 416 | 5 | 2 |
| 6 | 320 | 285 | 4 | 10 |
| 7 | 110 | 95 | 3 | 18 |
| 8 | 370 | 330 | 4 | 4 |
| 9 | 327 | 285 | 4 | 16 |
| ANDATA (1-9) | 2914 | 2485 | 36 | - |
| 10 | 466 | 367 | 5 | 3 |
| 11 | 137 | 100 | 3 | 17 |
| 12 | 320 | 249 | 4 | 15 |
| 13 | 294 | 264 | 4 | 7 |
| 14 | 131 | 119 | 3 | 13 |
| 15 | 480 | 423 | 5 | 1 |
| 16 | 327 | 269 | 4 | 5 |
| 17 | 347 | 276 | 4 | 9 |
| 18 | 355 | 310 | 4 | 11 |
| RITORNO (10-18) | 2857 | 2377 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2914 | 2485 | 36 | - |
| Totale | 5771 | 4862 | 72 | - |
