Scorecard
di Kirkbymoorside Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 69.9 | Slope 110 | Rosso (Signore) CR 71.2 | Slope 117 | Bianco (Signori) CR 65.9 | Slope 107 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 123 | 3 | 14 | 112 | 3 | 16 | 138 | 3 | 14 |
| 2 | 412 | 4 | 4 | 332 | 4 | 8 | 422 | 4 | 4 |
| 3 | 187 | 3 | 12 | 174 | 3 | 14 | 193 | 3 | 12 |
| 4 | 362 | 4 | 10 | 357 | 4 | 2 | 371 | 4 | 10 |
| 5 | 385 | 4 | 8 | 422 | 5 | 10 | 437 | 4 | 8 |
| 6 | 148 | 3 | 16 | 121 | 3 | 18 | 160 | 3 | 16 |
| 7 | 417 | 4 | 2 | 402 | 5 | 4 | 442 | 4 | 2 |
| 8 | 267 | 4 | 18 | 264 | 4 | 6 | 271 | 4 | 18 |
| 9 | 439 | 4 | 6 | 431 | 5 | 12 | 445 | 4 | 6 |
| ANDATA (1-9) | 2740 | 33 | 2615 | 36 | 2879 | 33 | |||
| 10 | 315 | 4 | 7 | 301 | 4 | 11 | 355 | 4 | 7 |
| 11 | 476 | 5 | 1 | 433 | 5 | 3 | 444 | 4 | 1 |
| 12 | 261 | 4 | 15 | 257 | 4 | 9 | 265 | 4 | 15 |
| 13 | 409 | 4 | 5 | 253 | 4 | 17 | 415 | 4 | 5 |
| 14 | 510 | 5 | 11 | 450 | 5 | 1 | 515 | 5 | 11 |
| 15 | 175 | 3 | 17 | 163 | 3 | 13 | 179 | 3 | 17 |
| 16 | 378 | 4 | 9 | 321 | 4 | 7 | 408 | 4 | 9 |
| 17 | 411 | 4 | 3 | 365 | 4 | 5 | 426 | 4 | 3 |
| 18 | 314 | 4 | 13 | 291 | 4 | 15 | 321 | 4 | 13 |
| RITORNO (10-18) | 3249 | 37 | 2834 | 37 | 3328 | 36 | |||
| ANDATA (1-9) | 2740 | 33 | 2615 | 36 | 2879 | 33 | |||
| Totale | 5989 | 70 | 5449 | 73 | 6207 | 69 | |||
