Scorecard
di Kintore Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) | Nero (Signori) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 208 | 3 | 9 | 226 | 4 | 18 | 226 | 3 | 9 |
| 2 | 453 | 5 | 15 | 421 | 5 | 5 | 469 | 5 | 15 |
| 3 | 397 | 4 | 3 | 331 | 4 | 11 | 407 | 4 | 3 |
| 4 | 476 | 5 | 11 | 370 | 4 | 3 | 481 | 5 | 11 |
| 5 | 386 | 4 | 1 | 386 | 4 | 1 | 451 | 4 | 1 |
| 6 | 169 | 3 | 16 | 169 | 3 | 10 | 175 | 3 | 16 |
| 7 | 267 | 4 | 5 | 267 | 4 | 12 | 373 | 4 | 5 |
| 8 | 319 | 4 | 13 | 319 | 4 | 9 | 361 | 4 | 13 |
| 9 | 344 | 4 | 7 | 344 | 4 | 8 | 425 | 4 | 7 |
| ANDATA (1-9) | 3019 | 36 | 2833 | 36 | 3368 | 36 | |||
| 10 | 130 | 3 | 17 | 130 | 3 | 14 | 140 | 3 | 17 |
| 11 | 505 | 5 | 2 | 420 | 5 | 2 | 542 | 5 | 2 |
| 12 | 277 | 4 | 14 | 277 | 4 | 13 | 330 | 4 | 14 |
| 13 | 181 | 3 | 6 | 144 | 3 | 6 | 194 | 3 | 6 |
| 14 | 356 | 4 | 4 | 314 | 4 | 4 | 377 | 4 | 4 |
| 15 | 284 | 4 | 12 | 296 | 4 | 16 | 335 | 4 | 12 |
| 16 | 348 | 4 | 8 | 348 | 4 | 7 | 383 | 4 | 8 |
| 17 | 133 | 3 | 18 | 129 | 3 | 17 | 150 | 3 | 18 |
| 18 | 305 | 4 | 10 | 305 | 4 | 15 | 307 | 4 | 10 |
| RITORNO (10-18) | 2519 | 34 | 2363 | 34 | 2758 | 34 | |||
| ANDATA (1-9) | 3019 | 36 | 2833 | 36 | 3368 | 36 | |||
| Totale | 5538 | 70 | 5196 | 70 | 6126 | 70 | |||
