Scorecard
di Kings Golf Club Inverness
Campo a 18 buche
| Buca | Bianco (Signori) CR 64.5 | Slope 115 | Blu (Signori) CR 67.3 | Slope 121 | Dorato (Signori) CR 72 | Slope 131 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260 | 341 | 385 | 4 | 9 |
| 2 | 284 | 284 | 355 | 4 | 15 |
| 3 | 256 | 339 | 416 | 4 | 5 |
| 4 | 320 | 382 | 419 | 4 | 1 |
| 5 | 450 | 463 | 514 | 5 | 7 |
| 6 | 290 | 377 | 433 | 4 | 11 |
| 7 | 135 | 135 | 177 | 3 | 17 |
| 8 | 310 | 363 | 418 | 4 | 3 |
| 9 | 290 | 290 | 346 | 4 | 13 |
| ANDATA (1-9) | 2595 | 2974 | 3463 | 36 | - |
| 10 | 120 | 120 | 159 | 3 | 18 |
| 11 | 260 | 306 | 354 | 4 | 6 |
| 12 | 295 | 295 | 372 | 4 | 12 |
| 13 | 142 | 142 | 190 | 3 | 14 |
| 14 | 310 | 380 | 472 | 4 | 2 |
| 15 | 466 | 466 | 570 | 5 | 8 |
| 16 | 152 | 152 | 191 | 3 | 16 |
| 17 | 325 | 409 | 475 | 4 | 4 |
| 18 | 280 | 340 | 388 | 4 | 10 |
| RITORNO (10-18) | 2350 | 2610 | 3171 | 34 | - |
| ANDATA (1-9) | 2595 | 2974 | 3463 | 36 | - |
| Totale | 4945 | 5584 | 6634 | 70 | - |
