Scorecard
di Kidjaberg Golf Course
Campo a 18 buche Kidjaberg
| Buca | Giallo (Signori) CR 70.1 | Slope 128 | Rosso (Signori) CR 65.4 | Slope 114 | Rosso (Signore) CR 70.6 | Slope 124 | Bianco (Signori) CR 72.2 | Slope 134 | Blu (Signori) CR 68.1 | Slope 118 | Blu (Signore) CR 73.2 | Slope 122 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 433 | 369 | 369 | 463 | 433 | 433 | 5 | 7 |
| 2 | 360 | 300 | 300 | 406 | 300 | 300 | 4 | 3 |
| 3 | 151 | 87 | 87 | 153 | 121 | 121 | 3 | 13 |
| 4 | 358 | 280 | 280 | 387 | 318 | 318 | 4 | 1 |
| 5 | 279 | 226 | 226 | 312 | 279 | 279 | 4 | 11 |
| 6 | 216 | 187 | 187 | 222 | 216 | 216 | 4 | 17 |
| 7 | 166 | 131 | 131 | 209 | 166 | 166 | 3 | 9 |
| 8 | 294 | 246 | 246 | 329 | 294 | 294 | 4 | 15 |
| 9 | 466 | 368 | 368 | 479 | 401 | 401 | 5 | 5 |
| ANDATA (1-9) | 2723 | 2194 | 2194 | 2960 | 2528 | 2528 | 36 | - |
| 10 | 312 | 283 | 283 | 334 | 312 | 312 | 4 | 8 |
| 11 | 354 | 302 | 302 | 395 | 302 | 302 | 4 | 6 |
| 12 | 133 | 122 | 122 | 154 | 122 | 122 | 3 | 16 |
| 13 | 478 | 421 | 421 | 527 | 421 | 421 | 5 | 4 |
| 14 | 290 | 266 | 266 | 308 | 278 | 278 | 4 | 12 |
| 15 | 375 | 356 | 356 | 397 | 356 | 356 | 4 | 2 |
| 16 | 123 | 115 | 115 | 144 | 123 | 123 | 3 | 18 |
| 17 | 317 | 299 | 299 | 360 | 308 | 308 | 4 | 14 |
| 18 | 324 | 285 | 285 | 333 | 285 | 285 | 4 | 10 |
| RITORNO (10-18) | 2706 | 2449 | 2449 | 2952 | 2507 | 2507 | 35 | - |
| ANDATA (1-9) | 2723 | 2194 | 2194 | 2960 | 2528 | 2528 | 36 | - |
| Totale | 5429 | 4643 | 4643 | 5912 | 5035 | 5035 | 71 | - |
