Scorecard
di Kenwick Park Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 70.9 | Slope 138 | Rosso (Signore) CR 74.2 | Slope 145 | Bianco (Signori) CR 73.3 | Slope 149 | Blu (Signori) CR 72 | Slope 142 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 432 | 5 | 12 | 403 | 5 | 12 | 450 | 4 | 6 | 450 | 4 | 5 |
| 2 | 141 | 3 | 18 | 126 | 3 | 18 | 159 | 3 | 18 | 159 | 3 | 18 |
| 3 | 378 | 4 | 6 | 348 | 4 | 6 | 384 | 4 | 10 | 384 | 4 | 10 |
| 4 | 403 | 4 | 4 | 339 | 4 | 4 | 411 | 4 | 4 | 411 | 4 | 4 |
| 5 | 358 | 4 | 10 | 330 | 4 | 10 | 372 | 4 | 12 | 372 | 4 | 12 |
| 6 | 397 | 4 | 2 | 367 | 4 | 2 | 493 | 5 | 8 | 397 | 4 | 8 |
| 7 | 410 | 4 | 14 | 378 | 5 | 14 | 463 | 4 | 2 | 463 | 4 | 2 |
| 8 | 175 | 3 | 16 | 159 | 3 | 16 | 201 | 3 | 16 | 175 | 3 | 16 |
| 9 | 318 | 4 | 8 | 313 | 4 | 8 | 323 | 4 | 14 | 323 | 4 | 14 |
| ANDATA (1-9) | 3012 | 35 | 2763 | 36 | 3256 | 35 | 3134 | 34 | ||||
| 10 | 428 | 4 | 1 | 392 | 5 | 1 | 454 | 4 | 1 | 428 | 4 | 1 |
| 11 | 354 | 4 | 11 | 314 | 4 | 11 | 382 | 4 | 7 | 382 | 4 | 7 |
| 12 | 172 | 3 | 17 | 143 | 3 | 17 | 178 | 3 | 15 | 178 | 3 | 15 |
| 13 | 468 | 5 | 9 | 431 | 5 | 9 | 511 | 5 | 11 | 511 | 5 | 11 |
| 14 | 367 | 4 | 3 | 351 | 4 | 3 | 381 | 4 | 5 | 381 | 4 | 5 |
| 15 | 344 | 4 | 7 | 320 | 4 | 7 | 383 | 4 | 9 | 344 | 4 | 9 |
| 16 | 379 | 4 | 13 | 357 | 5 | 13 | 427 | 4 | 3 | 379 | 4 | 3 |
| 17 | 158 | 3 | 15 | 139 | 3 | 15 | 170 | 3 | 17 | 170 | 3 | 17 |
| 18 | 471 | 5 | 5 | 438 | 5 | 5 | 503 | 5 | 13 | 471 | 5 | 13 |
| RITORNO (10-18) | 3141 | 36 | 2885 | 38 | 3389 | 36 | 3244 | 36 | ||||
| ANDATA (1-9) | 3012 | 35 | 2763 | 36 | 3256 | 35 | 3134 | 34 | ||||
| Totale | 6153 | 71 | 5648 | 74 | 6645 | 71 | 6378 | 70 | ||||
