Scorecard
di Keighley Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) | Bianco (Signori) | Blu (Signori) | Verde (Signori) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 438 | 4 | 5 | 435 | 4 | 5 | 444 | 4 | 5 | 435 | 4 | 5 | 421 | 4 | 5 |
| 2 | 145 | 3 | 13 | 141 | 3 | 13 | 150 | 3 | 13 | 141 | 3 | 11 | 122 | 3 | 13 |
| 3 | 465 | 5 | 15 | 375 | 4 | 15 | 476 | 5 | 15 | 374 | 5 | 15 | 454 | 5 | 15 |
| 4 | 383 | 4 | 7 | 374 | 4 | 7 | 393 | 4 | 7 | 378 | 4 | 9 | 362 | 4 | 7 |
| 5 | 423 | 4 | 1 | 389 | 4 | 1 | 427 | 4 | 1 | 388 | 4 | 1 | 375 | 4 | 1 |
| 6 | 459 | 4 | 3 | 428 | 4 | 3 | 464 | 4 | 3 | 434 | 4 | 3 | 445 | 4 | 3 |
| 7 | 385 | 4 | 9 | 328 | 4 | 9 | 391 | 4 | 9 | 331 | 4 | 7 | 363 | 4 | 9 |
| 8 | 132 | 3 | 17 | 128 | 3 | 17 | 137 | 3 | 17 | 128 | 3 | 17 | 129 | 3 | 17 |
| 9 | 338 | 4 | 11 | 335 | 4 | 11 | 345 | 4 | 11 | 338 | 4 | 13 | 314 | 4 | 11 |
| ANDATA (1-9) | 3168 | 35 | 2933 | 34 | 3227 | 35 | 2947 | 35 | 2985 | 35 | |||||
| 10 | 382 | 4 | 4 | 332 | 4 | 4 | 388 | 4 | 4 | 334 | 4 | 4 | 360 | 4 | 4 |
| 11 | 120 | 3 | 18 | 119 | 3 | 18 | 125 | 3 | 18 | 119 | 3 | 18 | 120 | 3 | 18 |
| 12 | 353 | 4 | 12 | 318 | 4 | 12 | 359 | 4 | 12 | 317 | 4 | 14 | 343 | 4 | 12 |
| 13 | 329 | 4 | 8 | 276 | 4 | 8 | 332 | 4 | 8 | 271 | 4 | 10 | 319 | 4 | 8 |
| 14 | 147 | 3 | 14 | 136 | 3 | 14 | 152 | 3 | 14 | 138 | 3 | 12 | 129 | 3 | 14 |
| 15 | 429 | 4 | 2 | 390 | 4 | 2 | 434 | 4 | 2 | 392 | 4 | 2 | 406 | 4 | 2 |
| 16 | 201 | 3 | 10 | 207 | 3 | 10 | 207 | 3 | 10 | 130 | 3 | 8 | 193 | 3 | 10 |
| 17 | 383 | 4 | 6 | 360 | 4 | 6 | 388 | 4 | 6 | 364 | 4 | 6 | 365 | 4 | 6 |
| 18 | 491 | 5 | 16 | 421 | 4 | 16 | 496 | 5 | 16 | 421 | 5 | 16 | 474 | 5 | 16 |
| RITORNO (10-18) | 2835 | 34 | 2559 | 33 | 2881 | 34 | 2486 | 34 | 2709 | 34 | |||||
| ANDATA (1-9) | 3168 | 35 | 2933 | 34 | 3227 | 35 | 2947 | 35 | 2985 | 35 | |||||
| Totale | 6003 | 69 | 5492 | 67 | 6108 | 69 | 5433 | 69 | 5694 | 69 | |||||
