Scorecard
di Kalmar Golfklubb
Old Course a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 72.3 | Slope 140 | Giallo (Signore) CR 78.6 | Slope 145 | Rosso (Signori) CR 67.9 | Slope 131 | Rosso (Signore) CR 73.2 | Slope 134 | Bianco (Signori) CR 73.7 | Slope 143 | Blu (Signori) CR 70.3 | Slope 136 | Blu (Signore) CR 76.1 | Slope 140 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | 134 | 118 | 118 | 182 | 134 | 134 | 3 | 10 |
| 2 | 361 | 361 | 316 | 316 | 372 | 316 | 316 | 4 | 6 |
| 3 | 337 | 337 | 266 | 266 | 344 | 337 | 337 | 4 | 8 |
| 4 | 331 | 331 | 272 | 272 | 336 | 331 | 331 | 4 | 14 |
| 5 | 377 | 377 | 286 | 286 | 417 | 321 | 321 | 4 | 2 |
| 6 | 152 | 152 | 124 | 124 | 162 | 152 | 152 | 3 | 16 |
| 7 | 432 | 432 | 667 | 667 | 452 | 432 | 432 | 5 | 18 |
| 8 | 512 | 512 | 421 | 421 | 539 | 448 | 448 | 5 | 4 |
| 9 | 296 | 296 | 253 | 253 | 305 | 296 | 296 | 4 | 12 |
| ANDATA (1-9) | 2932 | 2932 | 2723 | 2723 | 3109 | 2767 | 2767 | 36 | - |
| 10 | 339 | 339 | 303 | 303 | 380 | 303 | 303 | 4 | 9 |
| 11 | 326 | 326 | 305 | 305 | 343 | 326 | 326 | 4 | 17 |
| 12 | 464 | 464 | 385 | 385 | 487 | 464 | 464 | 5 | 3 |
| 13 | 174 | 174 | 140 | 140 | 184 | 140 | 140 | 3 | 1 |
| 14 | 498 | 498 | 444 | 444 | 508 | 444 | 444 | 5 | 13 |
| 15 | 367 | 367 | 316 | 316 | 382 | 367 | 367 | 4 | 7 |
| 16 | 153 | 153 | 113 | 113 | 161 | 126 | 126 | 3 | 15 |
| 17 | 263 | 263 | 233 | 233 | 269 | 263 | 263 | 4 | 5 |
| 18 | 316 | 316 | 282 | 282 | 334 | 316 | 316 | 4 | 11 |
| RITORNO (10-18) | 2900 | 2900 | 2521 | 2521 | 3048 | 2749 | 2749 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2932 | 2932 | 2723 | 2723 | 3109 | 2767 | 2767 | 36 | - |
| Totale | 5832 | 5832 | 5244 | 5244 | 6157 | 5516 | 5516 | 72 | - |
