Scorecard
di Is Arenas Golf & Country Club
Campo a 18 buche Is Arenas Golf
| Buca | Giallo (Signori) CR 72.6 | Slope 137 | Rosso (Signore) | Bianco (Signori) CR 74 | Slope 140 | Blu (Signore) | Arancione (Signore) | Verde (Signori) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 335 | 263 | 350 | 295 | 263 | 295 | 4 | 16 |
| 2 | 437 | 390 | 445 | 416 | 345 | 416 | 5 | 14 |
| 3 | 335 | 281 | 375 | 318 | 281 | 318 | 4 | 2 |
| 4 | 364 | 303 | 385 | 337 | 303 | 337 | 4 | 8 |
| 5 | 479 | 424 | 519 | 458 | 424 | 458 | 5 | 4 |
| 6 | 150 | 116 | 183 | 131 | 106 | 131 | 3 | 10 |
| 7 | 350 | 262 | 370 | 325 | 262 | 325 | 4 | 6 |
| 8 | 299 | 242 | 314 | 262 | 242 | 262 | 4 | 12 |
| 9 | 137 | 110 | 155 | 128 | 110 | 128 | 3 | 18 |
| ANDATA (1-9) | 2886 | 2391 | 3096 | 2670 | 2336 | 2670 | 36 | - |
| 10 | 528 | 460 | 547 | 488 | 460 | 488 | 5 | 7 |
| 11 | 293 | 221 | 306 | 249 | 195 | 249 | 4 | 13 |
| 12 | 359 | 299 | 374 | 328 | 241 | 328 | 4 | 3 |
| 13 | 470 | 397 | 495 | 444 | 397 | 444 | 5 | 9 |
| 14 | 390 | 334 | 422 | 358 | 355 | 358 | 4 | 1 |
| 15 | 173 | 120 | 186 | 145 | 91 | 145 | 3 | 15 |
| 16 | 332 | 269 | 343 | 301 | 247 | 301 | 4 | 11 |
| 17 | 370 | 292 | 386 | 348 | 292 | 348 | 4 | 5 |
| 18 | 146 | 106 | 162 | 129 | 102 | 129 | 3 | 17 |
| RITORNO (10-18) | 3061 | 2498 | 3221 | 2790 | 2380 | 2790 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2886 | 2391 | 3096 | 2670 | 2336 | 2670 | 36 | - |
| Totale | 5947 | 4889 | 6317 | 5460 | 4716 | 5460 | 72 | - |
