Scorecard
di Ifield Golf & Country Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 69 | Slope 110 | Rosso (Signore) CR 72.1 | Slope 119 | Bianco (Signori) CR 70.5 | Slope 118 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 504 | - | 12 | 457 | 5 | 8 | 525 | 5 | - |
| 2 | 345 | - | 4 | 317 | 4 | 6 | 367 | 4 | - |
| 3 | 384 | - | 10 | 371 | 4 | 4 | 389 | 4 | - |
| 4 | 151 | - | 16 | 140 | 3 | 16 | 165 | 3 | - |
| 5 | 418 | - | 2 | 395 | 5 | 14 | 440 | 4 | - |
| 6 | 134 | - | 14 | 121 | 3 | 18 | 152 | 3 | - |
| 7 | 302 | - | 8 | 268 | 4 | 2 | 305 | 4 | - |
| 8 | 461 | - | 18 | 434 | 5 | 12 | 481 | 5 | - |
| 9 | 229 | - | 6 | 224 | 3 | 10 | 241 | 3 | - |
| ANDATA (1-9) | 2928 | - | 2727 | 36 | 3065 | 35 | |||
| 10 | 343 | - | 9 | 337 | 4 | 5 | 348 | 4 | - |
| 11 | 410 | - | 3 | 373 | 4 | 1 | 425 | 4 | - |
| 12 | 303 | - | 17 | 293 | 4 | 13 | 318 | 4 | - |
| 13 | 164 | - | 11 | 156 | 3 | 15 | 180 | 3 | - |
| 14 | 334 | - | 5 | 322 | 4 | 9 | 415 | 4 | - |
| 15 | 451 | - | 1 | 442 | 5 | 11 | 458 | 4 | - |
| 16 | 386 | - | 13 | 345 | 4 | 3 | 407 | 4 | - |
| 17 | 162 | - | 15 | 139 | 3 | 17 | 172 | 3 | - |
| 18 | 505 | - | 7 | 456 | 5 | 7 | 531 | 5 | - |
| RITORNO (10-18) | 3058 | - | 2863 | 36 | 3254 | 35 | |||
| ANDATA (1-9) | 2928 | - | 2727 | 36 | 3065 | 35 | |||
| Totale | 5986 | - | 5590 | 72 | 6319 | 70 | |||
