Scorecard
di Hylliekrokens Golfcenter Pay & Play
Campo a 9 buche Par 3
| Buca | Giallo (Signori) | Giallo (Signore) | Par |
|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 125 | 3 |
| 2 | 128 | 128 | 3 |
| 3 | 101 | 101 | 3 |
| 4 | 154 | 154 | 3 |
| 5 | 105 | 105 | 3 |
| 6 | 128 | 128 | 3 |
| 7 | 110 | 110 | 3 |
| 8 | 77 | 77 | 3 |
| 9 | 118 | 118 | 3 |
| ANDATA (1-9) | 1046 | 1046 | 27 |
| 10 | 125 | 125 | 3 |
| 11 | 128 | 128 | 3 |
| 12 | 101 | 101 | 3 |
| 13 | 154 | 154 | 3 |
| 14 | 105 | 105 | 3 |
| 15 | 128 | 128 | 3 |
| 16 | 110 | 110 | 3 |
| 17 | 77 | 77 | 3 |
| 18 | 118 | 118 | 3 |
| RITORNO (10-18) | 1046 | 1046 | 27 |
| ANDATA (1-9) | 1046 | 1046 | 27 |
| Totale | 2092 | 2092 | 54 |
