Scorecard
di Huseby og Hankø Golfklubb
Campo a 9 buche
| Buca | Arancione (Signori) | Par | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 4 | 13 |
| 2 | 96 | 3 | 11 |
| 3 | 200 | 4 | 3 |
| 4 | 180 | 4 | 15 |
| 5 | 180 | 4 | 1 |
| 6 | 207 | 4 | 17 |
| 7 | 104 | 3 | 9 |
| 8 | 280 | 5 | 7 |
| 9 | 145 | 3 | 5 |
| ANDATA (1-9) | 1572 | 34 | - |
| 10 | 180 | 4 | 13 |
| 11 | 96 | 3 | 11 |
| 12 | 200 | 4 | 3 |
| 13 | 180 | 4 | 15 |
| 14 | 180 | 4 | 1 |
| 15 | 207 | 4 | 17 |
| 16 | 104 | 3 | 9 |
| 17 | 280 | 5 | 7 |
| 18 | 145 | 3 | 5 |
| RITORNO (10-18) | 1572 | 34 | - |
| ANDATA (1-9) | 1572 | 34 | - |
| Totale | 3144 | 68 | - |
