Scorecard
di Horsley Lodge Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 70.9 | Slope 134 | Rosso (Signore) CR 72.1 | Slope 134 | Par | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | ||
| 1 | 509 | 13 | 449 | 8 | 5 |
| 2 | 352 | 11 | 344 | 4 | 4 |
| 3 | 130 | 17 | 109 | 18 | 3 |
| 4 | 340 | 1 | 327 | 2 | 4 |
| 5 | 512 | 5 | 419 | 12 | 5 |
| 6 | 344 | 7 | 273 | 14 | 4 |
| 7 | 165 | 9 | 126 | 16 | 3 |
| 8 | 449 | 15 | 373 | 10 | 5 |
| 9 | 415 | 3 | 354 | 6 | 4 |
| ANDATA (1-9) | 3216 | 2774 | 37 | ||
| 10 | 459 | 16 | 414 | 7 | 5 |
| 11 | 308 | 14 | 287 | 13 | 4 |
| 12 | 147 | 12 | 132 | 17 | 3 |
| 13 | 374 | 8 | 341 | 1 | 4 |
| 14 | 370 | 2 | 291 | 9 | 4 |
| 15 | 383 | 6 | 360 | 3 | 4 |
| 16 | 412 | 4 | 369 | 5 | 4 |
| 17 | 291 | 18 | 280 | 15 | 4 |
| 18 | 184 | 10 | 137 | 11 | 3 |
| RITORNO (10-18) | 2928 | 2611 | 35 | ||
| ANDATA (1-9) | 3216 | 2774 | 37 | ||
| Totale | 6144 | 5385 | 72 | ||
