Scorecard
di Hornsea Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 70.9 | Slope 126 | Rosso (Signore) CR 73 | Slope 133 | Bianco (Signori) CR 71.7 | Slope 130 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 306 | 4 | 16 | 299 | 4 | 10 | 323 | 4 | 16 |
| 2 | 320 | 4 | 14 | 306 | 4 | 12 | 330 | 4 | 14 |
| 3 | 494 | 5 | 8 | 440 | 5 | 8 | 505 | 5 | 8 |
| 4 | 388 | 4 | 4 | 314 | 4 | 16 | 394 | 4 | 4 |
| 5 | 304 | 4 | 18 | 287 | 4 | 6 | 304 | 4 | 18 |
| 6 | 439 | 4 | 2 | 422 | 5 | 2 | 451 | 4 | 2 |
| 7 | 174 | 3 | 10 | 144 | 3 | 18 | 186 | 3 | 10 |
| 8 | 496 | 5 | 12 | 454 | 5 | 4 | 504 | 5 | 12 |
| 9 | 384 | 4 | 6 | 308 | 4 | 14 | 401 | 4 | 6 |
| ANDATA (1-9) | 3305 | 37 | 2974 | 38 | 3398 | 37 | |||
| 10 | 409 | 4 | 5 | 340 | 4 | 5 | 418 | 4 | 5 |
| 11 | 282 | 4 | 15 | 271 | 4 | 7 | 290 | 4 | 15 |
| 12 | 160 | 3 | 13 | 139 | 3 | 15 | 172 | 3 | 13 |
| 13 | 354 | 4 | 7 | 205 | 3 | 11 | 364 | 4 | 7 |
| 14 | 460 | 4 | 1 | 445 | 5 | 1 | 468 | 4 | 1 |
| 15 | 442 | 4 | 3 | 403 | 4 | 3 | 449 | 4 | 3 |
| 16 | 470 | 5 | 11 | 419 | 5 | 13 | 531 | 5 | 11 |
| 17 | 158 | 3 | 17 | 118 | 3 | 17 | 174 | 3 | 17 |
| 18 | 400 | 4 | 9 | 355 | 4 | 9 | 410 | 4 | 9 |
| RITORNO (10-18) | 3135 | 35 | 2695 | 35 | 3276 | 35 | |||
| ANDATA (1-9) | 3305 | 37 | 2974 | 38 | 3398 | 37 | |||
| Totale | 6440 | 72 | 5669 | 73 | 6674 | 72 | |||
