Scorecard
di Hintlesham Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 69.1 | Slope 123 | Rosso (Signore) CR 71.1 | Slope 127 | Bianco (Signori) CR 71.3 | Slope 125 | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | ||
| 1 | 364 | 8 | 285 | 12 | 406 | 8 | 4 |
| 2 | 337 | 6 | 307 | 8 | 371 | 6 | 4 |
| 3 | 470 | 14 | 421 | 14 | 500 | 14 | 5 |
| 4 | 194 | 4 | 150 | 4 | 217 | 4 | 3 |
| 5 | 366 | 2 | 329 | 2 | 400 | 2 | 4 |
| 6 | 143 | 18 | 135 | 18 | 151 | 18 | 3 |
| 7 | 272 | 16 | 229 | 16 | 320 | 16 | 4 |
| 8 | 373 | 9 | 327 | 6 | 387 | 9 | 4 |
| 9 | 481 | 12 | 408 | 10 | 488 | 12 | 5 |
| ANDATA (1-9) | 3000 | 2591 | 3240 | 36 | |||
| 10 | 182 | 10 | 171 | 11 | 196 | 10 | 3 |
| 11 | 400 | 3 | 369 | 3 | 442 | 3 | 4 |
| 12 | 353 | 7 | 325 | 7 | 383 | 7 | 4 |
| 13 | 160 | 11 | 153 | 13 | 170 | 11 | 3 |
| 14 | 389 | 1 | 347 | 1 | 454 | 1 | 4 |
| 15 | 471 | 15 | 423 | 15 | 496 | 15 | 5 |
| 16 | 314 | 13 | 295 | 17 | 340 | 13 | 4 |
| 17 | 383 | 5 | 323 | 5 | 401 | 5 | 4 |
| 18 | 434 | 17 | 412 | 9 | 451 | 17 | 5 |
| RITORNO (10-18) | 3086 | 2818 | 3333 | 36 | |||
| ANDATA (1-9) | 3000 | 2591 | 3240 | 36 | |||
| Totale | 6086 | 5409 | 6573 | 72 | |||
