Scorecard
di Himmelbjerg Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 69 | Slope 128 | Rosso (Signore) CR 74.2 | Slope 129 | Blu (Signore) CR 70.6 | Slope 121 | Arancione (Signore) CR 68.1 | Slope 114 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 313 | 313 | 313 | 283 | 4 | 11 |
| 2 | 146 | 146 | 128 | 128 | 3 | 15 |
| 3 | 307 | 307 | 273 | 273 | 4 | 9 |
| 4 | 439 | 439 | 439 | 369 | 5 | 7 |
| 5 | 263 | 263 | 263 | 220 | 4 | 5 |
| 6 | 471 | 471 | 405 | 405 | 5 | 1 |
| 7 | 125 | 125 | 125 | 125 | 3 | 17 |
| 8 | 374 | 374 | 317 | 317 | 4 | 3 |
| 9 | 290 | 290 | 290 | 256 | 4 | 13 |
| ANDATA (1-9) | 2728 | 2728 | 2553 | 2376 | 36 | - |
| 10 | 482 | 482 | 365 | 395 | 5 | 2 |
| 11 | 231 | 231 | 231 | 188 | 4 | 14 |
| 12 | 135 | 135 | 135 | 102 | 3 | 16 |
| 13 | 359 | 359 | 275 | 275 | 4 | 8 |
| 14 | 342 | 342 | 342 | 288 | 4 | 6 |
| 15 | 118 | 118 | 118 | 95 | 3 | 18 |
| 16 | 501 | 501 | 398 | 398 | 5 | 4 |
| 17 | 345 | 345 | 345 | 315 | 4 | 10 |
| 18 | 154 | 154 | 122 | 122 | 3 | 12 |
| RITORNO (10-18) | 2667 | 2667 | 2331 | 2178 | 35 | - |
| ANDATA (1-9) | 2728 | 2728 | 2553 | 2376 | 36 | - |
| Totale | 5395 | 5395 | 4884 | 4554 | 71 | - |
Campo a 9 buche Bakbjerg
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signori) | Par |
|---|---|---|---|
| 1 | 107 | 107 | 3 |
| 2 | 92 | 92 | 3 |
| 3 | 336 | 283 | 4 |
| 4 | 293 | 238 | 4 |
| 5 | 165 | 139 | 3 |
| 6 | 117 | 117 | 3 |
| 7 | 231 | 199 | 4 |
| 8 | 431 | 351 | 5 |
| 9 | 115 | 115 | 3 |
| ANDATA (1-9) | 1887 | 1641 | 32 |
| 10 | 107 | 107 | 3 |
| 11 | 92 | 92 | 3 |
| 12 | 336 | 283 | 4 |
| 13 | 293 | 238 | 4 |
| 14 | 165 | 139 | 3 |
| 15 | 117 | 117 | 3 |
| 16 | 231 | 199 | 4 |
| 17 | 431 | 351 | 5 |
| 18 | 115 | 115 | 3 |
| RITORNO (10-18) | 1887 | 1641 | 32 |
| ANDATA (1-9) | 1887 | 1641 | 32 |
| Totale | 3774 | 3282 | 64 |
