Scorecard
di Hattula Golf
Campo a 9 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signori) | Bianco (Signori) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 290 | 260 | 310 | 4 | 7 |
| 2 | 435 | 390 | 480 | 5 | 15 |
| 3 | 340 | 265 | 375 | 4 | 9 |
| 4 | 140 | 90 | 190 | 3 | 13 |
| 5 | 320 | 280 | 360 | 4 | 11 |
| 6 | 345 | 305 | 385 | 4 | 1 |
| 7 | 115 | 90 | 115 | 3 | 17 |
| 8 | 370 | 330 | 400 | 4 | 3 |
| 9 | 470 | 420 | 510 | 5 | 5 |
| ANDATA (1-9) | 2825 | 2430 | 3125 | 36 | - |
| 10 | 290 | 260 | 310 | 4 | 7 |
| 11 | 435 | 390 | 480 | 5 | 15 |
| 12 | 340 | 265 | 375 | 4 | 9 |
| 13 | 140 | 90 | 190 | 3 | 13 |
| 14 | 320 | 280 | 360 | 4 | 11 |
| 15 | 345 | 305 | 385 | 4 | 1 |
| 16 | 115 | 90 | 115 | 3 | 17 |
| 17 | 370 | 330 | 400 | 4 | 3 |
| 18 | 470 | 420 | 510 | 5 | 5 |
| RITORNO (10-18) | 2825 | 2430 | 3125 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2825 | 2430 | 3125 | 36 | - |
| Totale | 5650 | 4860 | 6250 | 72 | - |
