Scorecard
di Handsworth Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signori) | Bianco (Signori) | Par |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 334 | 301 | 348 | 4 |
| 2 | 333 | 307 | 359 | 4 |
| 3 | 384 | 375 | 390 | 4 |
| 4 | 141 | 135 | 143 | 3 |
| 5 | 455 | 423 | 486 | 5 |
| 6 | 136 | 122 | 144 | 3 |
| 7 | 371 | 356 | 379 | 4 |
| 8 | 404 | 368 | 427 | 4 |
| 9 | 409 | 384 | 418 | 4 |
| ANDATA (1-9) | 2967 | 2771 | 3094 | 35 |
| 10 | 402 | 382 | 410 | 4 |
| 11 | 369 | 339 | 379 | 4 |
| 12 | 416 | 411 | 422 | 4 |
| 13 | 185 | 162 | 198 | 3 |
| 14 | 410 | 383 | 435 | 4 |
| 15 | 354 | 303 | 387 | 4 |
| 16 | 361 | 312 | 374 | 4 |
| 17 | 152 | 124 | 159 | 3 |
| 18 | 499 | 486 | 504 | 5 |
| RITORNO (10-18) | 3148 | 2902 | 3268 | 35 |
| ANDATA (1-9) | 2967 | 2771 | 3094 | 35 |
| Totale | 6115 | 5673 | 6362 | 70 |
