Scorecard
di Hampstead Golf Club
Campo a 9 buche
| Buca | Rosso (Signore) CR 71.4 | Slope 131 | Bianco (Signori) CR 68.6 | Slope 129 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 271 | 4 | 15 | 278 | 4 | 15 |
| 2 | 409 | 4 | 4 | 458 | 4 | 4 |
| 3 | 95 | 3 | 18 | 106 | 3 | 18 |
| 4 | 322 | 4 | 12 | 336 | 4 | 11 |
| 5 | 275 | 4 | 8 | 317 | 4 | 7 |
| 6 | 442 | 5 | 9 | 463 | 4 | 5 |
| 7 | 403 | 5 | 1 | 420 | 4 | 1 |
| 8 | 135 | 3 | 13 | 164 | 3 | 13 |
| 9 | 325 | 4 | 5 | 367 | 4 | 9 |
| ANDATA (1-9) | 2677 | 36 | 2909 | 34 | ||
| 10 | 271 | 4 | 15 | 278 | 4 | 15 |
| 11 | 409 | 4 | 4 | 458 | 4 | 4 |
| 12 | 95 | 3 | 18 | 106 | 3 | 18 |
| 13 | 322 | 4 | 12 | 336 | 4 | 11 |
| 14 | 275 | 4 | 8 | 317 | 4 | 7 |
| 15 | 442 | 5 | 9 | 463 | 4 | 5 |
| 16 | 403 | 5 | 1 | 420 | 4 | 1 |
| 17 | 135 | 3 | 13 | 164 | 3 | 13 |
| 18 | 325 | 4 | 5 | 367 | 4 | 9 |
| RITORNO (10-18) | 2677 | 36 | 2909 | 34 | ||
| ANDATA (1-9) | 2677 | 36 | 2909 | 34 | ||
| Totale | 5354 | 72 | 5818 | 68 | ||
