Scorecard
di Halifax Golf Club
Campo a 18 buche Halifax
| Buca | Giallo (Signori) CR 69.3 | Slope 120 | Rosso (Signori) CR 71.6 | Slope 128 | Bianco (Signori) CR 70.5 | Slope 128 | Blu (Signori) CR 71.4 | Slope 131 | Argento (Signori) CR 66 | Slope 115 | Par | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | ||
| 1 | 473 | 7 | 416 | 7 | 444 | 7 | 571 | 7 | 416 | 7 | 5 |
| 2 | 120 | 15 | 102 | 17 | 118 | 15 | 118 | 15 | 102 | 17 | 3 |
| 3 | 410 | 9 | 398 | 1 | 424 | 9 | 441 | 9 | 398 | 3 | 4 |
| 4 | 408 | 3 | 382 | 11 | 418 | 3 | 418 | 3 | 382 | 1 | 4 |
| 5 | 346 | 1 | 318 | 3 | 383 | 1 | 402 | 1 | 318 | 5 | 4 |
| 6 | 337 | 11 | 334 | 9 | 371 | 11 | 385 | 11 | 334 | 9 | 4 |
| 7 | 121 | 17 | 116 | 15 | 139 | 17 | 139 | 17 | 116 | 15 | 3 |
| 8 | 355 | 5 | 284 | 5 | 365 | 5 | 385 | 5 | 284 | 11 | 4 |
| 9 | 335 | 13 | 275 | 13 | 341 | 13 | 374 | 13 | 275 | 13 | 4 |
| ANDATA (1-9) | 2905 | 2625 | 3003 | 3233 | 2625 | 35 | |||||
| 10 | 299 | 4 | 266 | 14 | 326 | 4 | 326 | 4 | 266 | 10 | 4 |
| 11 | 335 | 10 | 334 | 2 | 366 | 10 | 366 | 10 | 334 | 2 | 4 |
| 12 | 187 | 18 | 172 | 6 | 260 | 18 | 211 | 18 | 172 | 18 | 3 |
| 13 | 479 | 14 | 418 | 18 | 490 | 14 | 507 | 14 | 418 | 12 | 5 |
| 14 | 166 | 12 | 142 | 16 | 182 | 12 | 189 | 12 | 142 | 14 | 3 |
| 15 | 485 | 8 | 416 | 4 | 502 | 8 | 502 | 8 | 416 | 6 | 5 |
| 16 | 390 | 2 | 381 | 12 | 389 | 2 | 389 | 2 | 381 | 4 | 4 |
| 17 | 166 | 16 | 158 | 10 | 176 | 16 | 176 | 16 | 158 | 16 | 3 |
| 18 | 418 | 6 | 336 | 8 | 429 | 6 | 429 | 6 | 336 | 8 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 2925 | 2623 | 3120 | 3095 | 2623 | 35 | |||||
| ANDATA (1-9) | 2905 | 2625 | 3003 | 3233 | 2625 | 35 | |||||
| Totale | 5830 | 5248 | 6123 | 6328 | 5248 | 70 | |||||
