Scorecard
di Haggs Castle Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 69.4 | Slope 131 | Rosso (Signore) CR 72.8 | Slope 131 | Bianco (Signori) CR 71 | Slope 132 | Blu (Signori) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 463 | 5 | 14 | 447 | 5 | 5 | 470 | - | - | 447 | 5 | 5 |
| 2 | 167 | 3 | 18 | 123 | 3 | 17 | 171 | - | - | 150 | 3 | 17 |
| 3 | 354 | 4 | 6 | 278 | 4 | 13 | 358 | - | - | 278 | 4 | 13 |
| 4 | 467 | 5 | 10 | 427 | 5 | 1 | 496 | - | - | 427 | 5 | 1 |
| 5 | 371 | 4 | 4 | 354 | 4 | 7 | 402 | - | - | 354 | 4 | 7 |
| 6 | 299 | 4 | 12 | 243 | 4 | 11 | 321 | - | - | 295 | 4 | 11 |
| 7 | 178 | 3 | 8 | 137 | 3 | 15 | 188 | - | - | 137 | 3 | 15 |
| 8 | 307 | 4 | 16 | 302 | 4 | 3 | 320 | - | - | 302 | 4 | 3 |
| 9 | 370 | 4 | 2 | 324 | 4 | 9 | 406 | - | - | 324 | 4 | 9 |
| ANDATA (1-9) | 2976 | 36 | 2635 | 36 | 3132 | - | 2714 | 36 | ||||
| 10 | 436 | 4 | 5 | 381 | 4 | 2 | 451 | - | - | 381 | 4 | 2 |
| 11 | 154 | 3 | 17 | 141 | 3 | 16 | 158 | - | - | 141 | 3 | 16 |
| 12 | 424 | 4 | 3 | 395 | 5 | 14 | 432 | - | - | 395 | 5 | 14 |
| 13 | 299 | 4 | 11 | 279 | 4 | 12 | 323 | - | - | 279 | 4 | 12 |
| 14 | 416 | 4 | 1 | 412 | 5 | 8 | 426 | - | - | 412 | 5 | 8 |
| 15 | 331 | 4 | 9 | 264 | 4 | 10 | 336 | - | - | 275 | 4 | 10 |
| 16 | 350 | 4 | 13 | 339 | 4 | 6 | 353 | - | - | 339 | 4 | 6 |
| 17 | 338 | 4 | 15 | 320 | 4 | 4 | 343 | - | - | 306 | 4 | 4 |
| 18 | 380 | 5 | 7 | 375 | 5 | 18 | 390 | - | - | 375 | 5 | 18 |
| RITORNO (10-18) | 3128 | 36 | 2906 | 38 | 3212 | - | 2903 | 38 | ||||
| ANDATA (1-9) | 2976 | 36 | 2635 | 36 | 3132 | - | 2714 | 36 | ||||
| Totale | 6104 | 72 | 5541 | 74 | 6344 | - | 5617 | 74 | ||||
