Scorecard
di Grönlund Golfklubb
Campo a 18 buche
| Buca | Nero (Signori) | Bianco (Signori) | Giallo (Signori) | Blu (Signori) | Rosso (Signore) | Arancione (Signore) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 377 | 371 | 337 | 325 | 298 | 241 | 4 | 12 |
| 2 | 516 | 516 | 462 | 405 | 390 | 294 | 5 | 8 |
| 3 | 396 | 393 | 366 | 297 | 259 | 259 | 4 | 4 |
| 4 | 403 | 369 | 337 | 297 | 251 | 251 | 4 | 14 |
| 5 | 184 | 139 | 141 | 121 | 98 | 68 | 3 | 6 |
| 6 | 334 | 303 | 285 | 277 | 229 | 222 | 4 | 10 |
| 7 | 160 | 155 | 148 | 139 | 124 | 77 | 3 | 2 |
| 8 | 416 | 416 | 402 | 391 | 362 | 362 | 5 | 16 |
| 9 | 248 | 245 | 245 | 226 | 200 | 200 | 4 | 18 |
| ANDATA (1-9) | 3034 | 2907 | 2723 | 2478 | 2211 | 1974 | 36 | - |
| 10 | 391 | 353 | 334 | 305 | 279 | 228 | 4 | 9 |
| 11 | 372 | 340 | 322 | 315 | 265 | 214 | 4 | 13 |
| 12 | 389 | 358 | 333 | 325 | 285 | 209 | 4 | 7 |
| 13 | 181 | 178 | 166 | 143 | 128 | 90 | 3 | 1 |
| 14 | 572 | 516 | 506 | 475 | 415 | 355 | 5 | 15 |
| 15 | 405 | 385 | 372 | 359 | 278 | 242 | 4 | 5 |
| 16 | 394 | 355 | 339 | 293 | 259 | 249 | 4 | 3 |
| 17 | 108 | 104 | 104 | 91 | 86 | 79 | 3 | 17 |
| 18 | 383 | 380 | 363 | 332 | 301 | 251 | 4 | 11 |
| RITORNO (10-18) | 3195 | 2969 | 2839 | 2638 | 2296 | 1917 | 35 | - |
| ANDATA (1-9) | 3034 | 2907 | 2723 | 2478 | 2211 | 1974 | 36 | - |
| Totale | 6229 | 5876 | 5562 | 5116 | 4507 | 3891 | 71 | - |
