Scorecard
di Grindavík Golf Club (Golfklúbbur Grindavíkur)
Campo a 18 buche Húsatóftarvöllur
| Buca | Giallo (Signori) CR 68.1 | Slope 119 | Rosso (Signore) CR 66.1 | Slope 108 | Rosso (Signori) CR 63.1 | Slope 113 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 326 | 253 | 253 | 4 | 15 |
| 2 | 169 | 126 | 126 | 3 | 11 |
| 3 | 373 | 268 | 268 | 4 | 1 |
| 4 | 284 | 244 | 244 | 4 | 5 |
| 5 | 153 | 102 | 102 | 3 | 9 |
| 6 | 432 | 309 | 309 | 5 | 13 |
| 7 | 120 | 98 | 98 | 3 | 17 |
| 8 | 303 | 234 | 234 | 4 | 3 |
| 9 | 407 | 311 | 311 | 5 | 7 |
| ANDATA (1-9) | 2567 | 1945 | 1945 | 35 | - |
| 10 | 309 | 242 | 242 | 4 | 6 |
| 11 | 328 | 248 | 248 | 4 | 10 |
| 12 | 207 | 165 | 165 | 4 | 14 |
| 13 | 478 | 397 | 397 | 5 | 12 |
| 14 | 141 | 106 | 106 | 3 | 16 |
| 15 | 538 | 440 | 440 | 5 | 2 |
| 16 | 177 | 145 | 145 | 3 | 8 |
| 17 | 340 | 298 | 298 | 4 | 4 |
| 18 | 117 | 90 | 90 | 3 | 18 |
| RITORNO (10-18) | 2635 | 2131 | 2131 | 35 | - |
| ANDATA (1-9) | 2567 | 1945 | 1945 | 35 | - |
| Totale | 5202 | 4076 | 4076 | 70 | - |
