Scorecard
di Greenlife Golf
Campo a 9 buche Greenlife Golf Club
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) | Bianco (Signori) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | 129 | 140 | 3 | 5 |
| 2 | 115 | 93 | 120 | 3 | 11 |
| 3 | 98 | 81 | 102 | 3 | 13 |
| 4 | 149 | 116 | 151 | 3 | 7 |
| 5 | 134 | 90 | 137 | 3 | 3 |
| 6 | 86 | 80 | 88 | 3 | 17 |
| 7 | 130 | 120 | 133 | 3 | 15 |
| 8 | 128 | 117 | 131 | 3 | 9 |
| 9 | 165 | 127 | 169 | 3 | 1 |
| ANDATA (1-9) | 1142 | 953 | 1171 | 27 | - |
| 10 | 137 | 129 | 140 | 3 | 5 |
| 11 | 115 | 93 | 120 | 3 | 11 |
| 12 | 98 | 81 | 102 | 3 | 13 |
| 13 | 149 | 116 | 151 | 3 | 7 |
| 14 | 134 | 90 | 137 | 3 | 3 |
| 15 | 86 | 80 | 88 | 3 | 17 |
| 16 | 130 | 120 | 133 | 3 | 15 |
| 17 | 128 | 117 | 131 | 3 | 9 |
| 18 | 165 | 127 | 169 | 3 | 1 |
| RITORNO (10-18) | 1142 | 953 | 1171 | 27 | - |
| ANDATA (1-9) | 1142 | 953 | 1171 | 27 | - |
| Totale | 2284 | 1906 | 2342 | 54 | - |
