Scorecard
di Green Paddock
Campo a 9 buche
| Buca | Verde (Signori) CR 50 | Slope 67 | Verde (Signore) CR 51.4 | Slope 70 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 61 | 3 | 15 |
| 2 | 63 | 63 | 3 | 13 |
| 3 | 80 | 80 | 3 | 5 |
| 4 | 54 | 54 | 3 | 9 |
| 5 | 68 | 68 | 3 | 7 |
| 6 | 63 | 63 | 3 | 17 |
| 7 | 72 | 72 | 3 | 3 |
| 8 | 80 | 80 | 3 | 11 |
| 9 | 71 | 71 | 3 | 1 |
| ANDATA (1-9) | 612 | 612 | 27 | - |
| 10 | 61 | 61 | 3 | 15 |
| 11 | 63 | 63 | 3 | 13 |
| 12 | 80 | 80 | 3 | 5 |
| 13 | 54 | 54 | 3 | 9 |
| 14 | 68 | 68 | 3 | 7 |
| 15 | 63 | 63 | 3 | 17 |
| 16 | 72 | 72 | 3 | 3 |
| 17 | 80 | 80 | 3 | 11 |
| 18 | 71 | 71 | 3 | 1 |
| RITORNO (10-18) | 612 | 612 | 27 | - |
| ANDATA (1-9) | 612 | 612 | 27 | - |
| Totale | 1224 | 1224 | 54 | - |
