Scorecard
di Granada Club de Golf
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 70.3 | Slope 125 | Rosso (Signore) CR 67.3 | Slope 121 | Bianco (Signori) CR 72.1 | Slope 128 | Blu (Signori) CR 68.8 | Slope 122 | Par | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | ||
| 1 | 353 | - | 317 | 4 | 376 | - | 328 | 4 | 4 |
| 2 | 164 | - | 138 | 10 | 164 | - | 149 | 10 | 3 |
| 3 | 462 | - | 391 | 14 | 477 | - | 441 | 14 | 5 |
| 4 | 319 | - | 286 | 12 | 339 | - | 304 | 12 | 4 |
| 5 | 473 | - | 446 | 2 | 490 | - | 458 | 2 | 5 |
| 6 | 246 | - | 200 | 18 | 248 | - | 231 | 18 | 4 |
| 7 | 360 | - | 333 | 6 | 376 | - | 340 | 6 | 4 |
| 8 | 179 | - | 166 | 8 | 208 | - | 173 | 8 | 3 |
| 9 | 266 | - | 221 | 16 | 271 | - | 240 | 16 | 4 |
| ANDATA (1-9) | 2822 | 2498 | 2949 | 2664 | 36 | ||||
| 10 | 225 | - | 181 | 1 | 239 | - | 200 | 1 | 3 |
| 11 | 149 | - | 140 | 9 | 158 | - | 144 | 9 | 3 |
| 12 | 277 | - | 245 | 17 | 293 | - | 260 | 17 | 4 |
| 13 | 452 | - | 425 | 7 | 457 | - | 438 | 7 | 5 |
| 14 | 357 | - | 309 | 13 | 433 | - | 333 | 13 | 4 |
| 15 | 380 | - | 346 | 3 | 425 | - | 359 | 3 | 4 |
| 16 | 389 | - | 369 | 5 | 400 | - | 377 | 5 | 4 |
| 17 | 475 | - | 433 | 15 | 488 | - | 451 | 15 | 5 |
| 18 | 123 | - | 115 | 11 | 128 | - | 119 | 11 | 3 |
| RITORNO (10-18) | 2827 | 2563 | 3021 | 2681 | 35 | ||||
| ANDATA (1-9) | 2822 | 2498 | 2949 | 2664 | 36 | ||||
| Totale | 5649 | 5061 | 5970 | 5345 | 71 | ||||
